AU FIL DE LA VIRE      
DATE Kilométrage Coureur Temps Place Nb arrivants
           
9 mars 2014 9,6 Lecoutey Colette 43'33 146(2èmeV3) 359
9 mars 2014 9,6 Lepaulmier Denis   171 359
9 mars 2014 9,6 Osmond Alain 46'08 187 359
9 mars 2014 9,6 Hue Emile 47'05 204 359
9 mars 2014 9,6 Pain Pierre   244 359
9 mars 2014 9,6 Brandebourger Danielle 49'30 247 359
9 mars 2014 9,6 Quinquenel Christine 49'40 254 359
9 mars 2014 9,6 Daniel Thorel 52' 270 359
           
  19 février 2012 9,6 Macé Gilbert 1h06'35 434 434
  19 février 2012 9,6 Simonne Cédric 37'12 69 434
  19 février 2012 9,6 Léger Denis 37'31 73 434
  19 février 2012 9,6 Léger Bertrand 37'53 82 434
  19 février 2012 9,6 Montaigne Pascal 38'30 92 434
  19 février 2012 9,6 Mauduit Stéphane 38'36 94 434
  19 février 2012 9,6 Boisbunon Sylvain 43'01 153 434
  19 février 2012 9,6 Lepaulmier Denis 43'45 198 434
  19 février 2012 9,6 Hue Emile 44'07 207 434
  19 février 2012 9,6 Lefebvre Bernard 45'17 237 434
  19 février 2012 9,6 Biard Stéphane 45'59 246 434
  19 février 2012 9,6 Pain Pierre 47'06 264 434
  19 février 2012 9,6 Thorel Daniel 49'32 317 434
  19 février 2012 9,6 Motin Frédéric 50'03 327 434
  19 février 2012 9,6 Houssin Céline 50'12 328 434
  19 février 2012 9,6 Vivier Serge 51'06 343 434
  19 février 2012 9,6 Duguey Claude 53'14 358 434
  19 février 2012 9,6 Poulain Michel 53'23 380 434
  19 février 2012 9,6 Foucher Vincent 55'15 390 434
           
20 février 2011 9,45 Mauduit Stéphane 34'49 29 377
20 février 2011 9,45 Montaigne Pascal 36'59 59 377
20 février 2011 9,45 Simonne Cédric 37'08 60 377
20 février 2011 9,45 Midi Roger 37'50 73 377
20 février 2011 9,45 Léger Bertrand 38'10 80 377
20 février 2011 9,45 Pesez Reynald 40'07 131 377
20 février 2011 9,45 Lepaulmier Denis 42'02 172 377
20 février 2011 9,45 Hue Emile 43'23 197 377
20 février 2011 9,45 Perchet Pascal 43'41 205 377
20 février 2011 9,45 Biard Stéphane 43'43 206 377
  20 février 2011 9,45 Levillain Marc 45'08 227 377
  20 février 2011 9,45 Pain Pierre 46'06 248 377
  20 février 2011 9,45 Thorel Daniel 48'37 288 377
  20 février 2011 9,45 Collas Sylvain 49'48 306 377
  20 février 2011 9,45 Lepaulmier Benoit 50'57 318 377
  20 février 2011 9,45 Halley Franck 51'22 325 377
             
  14 février 2010 9,5 Simonne Cédric 35'03 21 269
  14 février 2010 9,5 Mauduit Stéphane 36'10 32 269
  14 février 2010 9,5 Montaigne Pascal 36'53 45 269
  14 février 2010 9,5 Midi Roger 38'51 74 269
  14 février 2010 9,5 Biard Stéphane 42'47 128 269
  14 février 2010 9,5 Lepaulmier Denis 43'19 131 269
  14 février 2010 9,5 Perchet Pascal 44'09 139 269
  14 février 2010 9,5 Caruel Bernard 44'31 147 269
  14 février 2010 9,5 Lepaulmier Benoit 47'07 182 269
14 février 2010 9,5 Pain Pierre 47'11 184 269
14 février 2010 9,5 Osmond Alain 47'24 190 269
14 février 2010 9,5 Thorel Daniel 48'12 196 269
14 février 2010 9,5 Halley Franck 50'07 218 269
14 février 2010 9,5 Collas Sylvain 51'55 233 269
14 février 2010 9,5 Ruault Jean-Pierre 58'11 263 269
           
15 février 2009 8,75 Montaigne Pascal 32'48 29 (2èV2) 181
15 février 2009 8,75 Mauduit Stéphane 34'22 50 181
15 février 2009 8,75 Madelaine Daniel 35'18 62 181
15 février 2009 8,75 Léger Bertrand 35'25 65 181
15 février 2009 8,75 Midi Roger 35'41 74 181
15 février 2009 8,75 Simonne Cédric 36'18 82 181
15 février 2009 8,75 Lepaulmier Denis 37'27 93 181
15 février 2009 8,75 Hue Emile 38'37 104 (2èV3) 181
15 février 2009 8,75 Lepaulmier Benoit 42'53 138 181
15 février 2009 8,75 Dilasser Jean-Yves 44'43 155 181
15 février 2009 8,75 Thorel Daniel 44'52 157 181
15 février 2009 8,75 Richard Fabrice 45'09 159 181
15 février 2009 8,75 Foucher Vincent 45'11 160 181