ENDURO DES SABLES D'AGON COUTAINVILLE
DATE Kilométrage Coureur Temps Place Nb arrivants
           
15 aout 2019 14 SIMONNE Cédric 01:05:53 137 683
15 aout 2019 14 LEGER Bertrand 01:06:09 148 683
15 aout 2019 14 MADELAINE  Daniel 01:09:17 221 683
15 aout 2019 14 GUERIN Anthony 01:17:11 410 683
15 aout 2019 14 LEPAULMIER Denis 01:17:13 430 683
15 aout 2019 14 HALLEY Franck     683
15 aout 2019 14 PAIN Pierre 01:17:32 439 (3V4) 683
15 aout 2019 14 QUINQUENEL Christine     683
15 aout 2019 14 VIVIER Serge 01:34:01 649 (1V5) 683
15 aout 2019 21 DUVAL Dominique 01:48:08 81 195
15 aout 2019 21 GAMBILLON François 02:14:17 177 195
15 aout 2019 7 GAMBILLON Julien      
15 aout 2019 3 SIMONNE Paul 00:13:07 55 109
           
26 août 2018 14 Simonne Cédric 01:07:46 164 824
26 août 2018 14 Madelaine Daniel 01:10:07 234 824
26 août 2018 14 Duval Dominique 01:15:20   824
26 août 2018 14 Regnault Jean Louis 01:17:02 429 824
26 août 2018 14 Lecoutey Colette 01:17:14 436 (1V3) 824
26 août 2018 14 Regnault Richard 01:18:16 464 824
26 août 2018 14 Quinquenel Christine 01:25:15 633 824
26 août 2018 14 Pain Pierre 01:26:18 656 824
26 août 2018 14 Vivier Serge 01:29:11 706 824
           
19 août 2017 14 Lemouton Margaux 01:01:41 107 890
19 août 2017 14 Simone Cédric 01:04:18 153 890
19 août 2017 14 Montaigne William 01:05:17 185 890
19 août 2017 14 Gambillon François 01:08:43 276 890
19 août 2017 14 Madelaine Daniel 01:08:51 286 890
19 août 2017 14 Montaigne Pascal 01:10:54 354 890
19 août 2017 14 Lecoutey Colette 01:14:01 450 (1V3) 890
19 août 2017 14 Duguey Caude 01:22:49 698 890
19 août 2017 14 Vivier Serge abandon   890
           
20 août 2016 10 Lecoutey Colette 53:34:00 28 (1èreV3) 317
20 août 2016 10 Houssin Céline 57:50:00 57 317
20 août 2016 10 Quinquenel Christine 01:01:42 104 317
20 août 2016 14 Simonne Cédric 01:07:45 233 807
20 août 2016 14 Gambillon François 01:11:13 331 807
20 août 2016 14 Madelaine Daniel 01:12:03 359 807
20 août 2016 14 Hue Emile 01:15:23 477 (3èmeV4) 807
20 août 2016 14 Pain Pierre 01:19:16 579 807
20 août 2016 14 Duguey Claude 01:21:05 614 807
20 août 2016 14 Caruel Bernard 01:21:27 623 807
20 août 2016 14 Osmond Alain  01:27:20 714 807
20 août 2016 14 Motin Frédéric 01:37:05 785 807
20 août 2016 14 Thorel Daniel  01:39:13 789 807
           
29 août 2015 10 Quinquenel Christine 59'28 64 291
29 août 2015 14 Simonne Cédric 1h07'58 214 838
29 août 2015 14 Gambillon François 1h13'24 367 838
29 août 2015 14 Lepaulmier Denis 1h14'53 414 838
29 août 2015 14 Motin Frédéric 1h16'21 458 838
29 août 2015 14 Duguey Claude 1h19'39 560 838
29 août 2015 14 Pain Pierre 1h22'38 611 838
29 août 2015 14 Hue Emile 1h22'39 612 838
29 août 2015 14 Leblond Olivier 1h26'52 694 838
29 août 2015 14 Vivier Serge 1h31'11 755 838
           
24 aout 2014 10 Lecoutey Colette 53'06 30 (1ère V3) 282
24 aout 2014 10 Houssin Céline 59'10 104 282
24 aout 2014 10 Quinquenel Christine 59'11 106 282
24 aout 2014 10 Brandebourger Danielle 1h01'10 135 282
24 aout 2014 14 Leboeuf Christophe 1h01'07 153 904
24 aout 2014 14 Léger Bertrand 1h01'30 165 904
24 aout 2014 14 Boisbunon Sylvain 1h07'45 341 904
24 aout 2014 14 Lepaulmier Denis 1h09'39 424 904
24 aout 2014 14 Madelaine Daniel 1h09'58 440 904
24 aout 2014 14 Regnault Jean Louis 1h12'25 524 904
24 aout 2014 14 Motin Frédéric 1h13'44 573 904
24 aout 2014 14 Osmond Alain 1h15'51 634 904
24 aout 2014 14 Duguey Claude 1h16'30 655 904
24 aout 2014 14 Pain Pierre 1h18'21 700 904
24 aout 2014 14 Halley Franck 1h18'22 702 904
24 aout 2014 14 Foucher Vincent 1h32'57 880 904
           
24 août 2013 10 Lecoutey Colette 54'10 24(1èreV3) 302
24 août 2013 10 Houssin Céline 59'51 77 302
24 août 2013 10 Cadet Céline 1h00'33 84 302
24 août 2013 14,5 Leboeuf Christophe 1h05'14 172 881
24 août 2013 14,5 Madelaine Daniel 1h13'59 459 881
24 août 2013 14,5 Lepaulmier Denis 1h15'59 525 881
24 août 2013 14,5 Biard Stéphane 1h16'10 532 881
24 août 2013 14,5 Motin Frédéric 1h17'32 570 881
24 août 2013 14,5 Osmond Alain 1h19'21 635 881
24 août 2013 14,5 Pain Pierre 1h20'28 667 881
           
1 septembre 2012 10 Houssin Céline 1h01'17 99 253
1 septembre 2012 14,7 Montaigne Pascal 1h03'04 121 796
1 septembre 2012 14,7 Lepaulmier Denis 1h11'52 375 796
1 septembre 2012 14,7 Regnault Jean-Louis 1h14'45 482 796
1 septembre 2012 14,7 Motin Frédéric 1h17'17 561 796
1 septembre 2012 14,7 Simonne Cédric 1h20'02 626 796
1 septembre 2012 14,7 Pain Pierre 1h22'23 674 796
1 septembre 2012 14,7 Duguey Claude 1h22'23 675 796
1 septembre 2012 14,7 Foucher Vincent 1h25'19 716 796
           
27 août 2011 10 Houssin Céline 1h01'46 75 247
27 août 2011 14,43 Pesez Reynald 1h11'45 326 882
27 août 2011 14,43 Hue Emile 1h14'23 416 882
27 août 2011 14,43 Caruel Bernard 1h14'46 420 882
27 août 2011 14,43 Lepaulmier Denis 1h17'15 515 882
27 août 2011 14,43 Motin Frédéric 1h20'27 609 882
27 août 2011 14,43 Pain Pierre 1h22'01 651 882
27 août 2011 14,43 Perruaux Michel 1h23'35 703 882
27 août 2011 14,43 Halley Franck 1h29'55 815 882
27 août 2011 14,43 Ruault Jean-Pierre 1h42'33 873 882
           
28 août 2010 14 Mauduit Stéphane 57'31 43 887
28 août 2010 14 Simonne Cédric 1h00'37 92 887
28 août 2010 14 Leboeuf Christophe 1h02'22 117 887
28 août 2010 14 Boschet Christophe 1h07'50 303 887
28 août 2010 14 Madelaine Daniel 1h09'36 358 887
28 août 2010 14 Pain Pierre 1h16'19 612 887
28 août 2010 14 Osmond Alain 1h16'25 619 887
28 août 2010 14 Leblond Olivier 1h16'41 630 887
28 août 2010 14 Duguey Claude 1h17'54 670 887
28 août 2010 14 Perruaux Michel 1h20'45 744 887
28 août 2010 14 Collas Sylvain 1h25'30 812 887
           
22 août 2009 14 Mauduit Stéphane 56'49 51 921
22 août 2009 14 Simonne Cédric 59'16 90 921
22 août 2009 14 Midi Roger 1h03'10 171 921
22 août 2009 14 Lepaulmier Denis 1h10'43 435 921
22 août 2009 14 Caruel Bernard 1h13'48 545 921
22 août 2009 14 Biard Stéphane 1h14'37 568 921
22 août 2009 14 Letourmy Jean-Louis 1h21'18 757 921
22 août 2009 14 Pain Pierre 1h21'35 765 921
22 août 2009 14 Perruaux Michel 1h24'19 812 921
22 août 2009 14 Foucher Vincent 1h28'01 855 921
22 août 2009 14 Ruault Jean-Pierre 1h38'34 905 921
           
31 août 2008 14 Léger Bertrand 1h02'44 168 890
31 août 2008 14 Léger Denis 1h03'02 177 890
31 août 2008 14 Madelaine Daniel 1h03'56 240 890
31 août 2008 14 Boschet Christophe 1h06'54 312 890
31 août 2008 14 Lepaulmier Denis 1h09'29 395 890
31 août 2008 14 Caruel Bernard 1h09'30 396 890
31 août 2008 14 Hue Emile 1h09'59 418 890
31 août 2008 14 Pain Pierre 1h14'56 604 890
31 août 2008 14 Lepaulmier Benoit 1h16'57 666 890
31 août 2008 14 Letourmy Jean-Louis 1h19'39 738 890
31 août 2008 14 Duguey Claude 1h20'27 751 890
31 août 2008 14 Chuquet Laurent 59'07 86 890
           
26 août 2007 14 Midi Roger 1h00'27 160 987
26 août 2007 14 Madelaine Daniel 1h02'06 212 987
26 août 2007 14 Léger Bertrand 1h02'19 219 987
26 août 2007 14 Barbier Jean-Claude 1h02'59 239 987
26 août 2007 14 Boschet Christophe 1h06'27 359 987
26 août 2007 14 Hue Emile 1h07'12 385 987
26 août 2007 14 Lepaulmier Denis 1h08'36 440 987
26 août 2007 14 Caruel Bernard 1h11'44 547 987
26 août 2007 14 Perruaux Raymond 1h15'24 682 987
26 août 2007 14 Jeanne Samuel 1h15'53 698 987
26 août 2007 14 Pain Pierre 1h15'53 699 987
26 août 2007 14 Guillemette Daniel 1h16'06 707 987
26 août 2007 14 Duguey Claude 1h16'43 715 987
26 août 2007 14 Biard Stéphane 1h21'02 823 987
26 août 2007 14 Hoareau Alphonse 1h22'00 845 987
26 août 2007 14 Thorel Daniel 1h25'03 893 987
26 août 2007 14 Foucher Vincent 1h31'06 849 987
26 août 2007 14 Lepaulmier Benoit 1h34'33 964 987
26 août 2007 14 Ruault Jean-Pierre 1h35'50 967 987
           
26 août 2006 14 Midi Roger 1h00'11 171 1064
26 août 2006 14 Chuquet Laurent 1h00'15 172 1064
26 août 2006 14 Madelaine Daniel 1h00'52 190 1064
26 août 2006 14 Léger Bertrand 1h01'35 217 1064
26 août 2006 14 Barbier Jean-Claude 1h03'40 311 1064
26 août 2006 14 Boschet Christophe 1h06'02 398 1064
26 août 2006 14 Lepaulmier Denis 1h06'53 440 1064
26 août 2006 14 Pain Jean-Francois 1h07'14 457 1064
26 août 2006 14 Lerable Benjamin 1h09'04 543 1064
26 août 2006 14 Lepaulmier Benoit 1h14'58 784 1064
26 août 2006 14 Perruaux Raymond 1h15'25 790 1064
26 août 2006 14 Letourmy Jean-Louis 1h22'15 960 1064
26 août 2006 14 Ruault Jean-Pierre 1h27'38 1017 1064
26 août 2006 14 Isidor Pierre 1h31'45 1041 1064
           
20 août 2005 14 Barbier Jean-Claude 1h03'07 279 1100
20 août 2005 14 Midi Roger 1h04'42 328 1100
20 août 2005 14 Boschet Christophe 1h06'23 419 1100
20 août 2005 14 Jeanne Samuel 1h06'51 436 1100
20 août 2005 14 Lepaulmier Denis 1h07'05 442 1100
20 août 2005 14 Pain Jean-Francois 1h12'32 643 1100
20 août 2005 14 Hue Emile 1h12'37 647 1100
20 août 2005 14 Legendre Hervé 1h14'07 707 1100
20 août 2005 14 Caruel Bernard 1h14'16 716 1100
20 août 2005 14 Vivier Serge 1h16'43 808 1100
20 août 2005 14 Pain Pierre 1h17'10 828 1100
20 août 2005 14 Dilasser Jean-Yves 1h19'01 861 1100
20 août 2005 14 Lerable Benjamin 1h19'04 863 1100
20 août 2005 14 Biard Stéphane 1h19'58 885 1100
20 août 2005 14 Ruault Jean-Pierre 1h24'10 936 1100
20 août 2005 14 Delaville Joel 1h24'13 937 1100
20 août 2005 14 Isidor Pierre 1H31' 990 1100
20 août 2005 14 Chuquet Laurent 59'38 150 1100
           
21 août 2004 14 Barbier Jean-Claude 1h01'51 257 0
21 août 2004 14 Lepaulmier Denis 1h03'33 347 0
21 août 2004 14 Chuquet Laurent 1h03'51 358 0
21 août 2004 14 Levillain Sébastien 1h06'06 456 0
21 août 2004 14 Jeanne Samuel 1h07'27 512 0
21 août 2004 14 Lerable Benjamin 1h09'38 608 0
21 août 2004 14 Legendre Hervé 1h10'28 646 0
21 août 2004 14 Lecorvic Bruno 1h11'55 704 0
21 août 2004 14 Vivier Serge 1h14'20 785 0
21 août 2004 14 Pain Pierre 1h16'18 854 0
21 août 2004 14 Dilasser Jean-Yves 1h18'56 927 0
21 août 2004 14 Isidor Pierre 1h31'39 1040 0
21 août 2004 14 Ruault Jean-Pierre 1h33'04 1043 0
21 août 2004 10 Guilloré Annick 59'58 117 247
           
24 août 2003 14 Barbier Jean-Claude 1h02'38 248 1131
24 août 2003 14 Boschet Christophe 1h09' 481 1131
24 août 2003 14 Jeanne Samuel 1h11'11 634 1131
24 août 2003 14 Vivier Serge 1h20' 876 1131
24 août 2003 14 Pain Pierre 1h23' 930 1131
24 août 2003 14 Isidor Pierre 1h32' 1075 1131
24 août 2003 10 Guilloré Annick 58'09 124 299
           
24 août 2002 14 Barbier Jean-Claude 1h02'43 242 1367
24 août 2002 14 Caruel Bernard 1h03'45 286 1367
24 août 2002 14 Lepaulmier Denis 1h05'13 350 1367
24 août 2002 14 Fichet Jean 1h05'35 377 1367
24 août 2002 14 Kuchenbuch Jean 1h08'16 501 1367
24 août 2002 14 Hue Emile 1h15'56 828 1367
24 août 2002 14 Pain Pierre 1h19'04 953 1367
24 août 2002 14 Jeanne Samuel 1h22'21 1027 1367
24 août 2002 14 Isidor Pierre 1h26'34 1101 1367
24 août 2002 10 Guilloré Annick 58'54 112 274
           
25 août 2001 14 Grousset Gervais 1h01'13 274 1143
25 août 2001 14 Fichet Jean 1h02'23 317 1143
25 août 2001 14 Barbier Jean-Claude 1h03'16 342 1143
25 août 2001 14 Lepaulmier Denis 1h04'09 380 1143
25 août 2001 14 Isidor Pierre 1h29'59 1123 1143
25 août 2001 10 Guilloré Annick 55'38 74  
           
27 août 2000 14 Lepaulmier Denis 1h03'40 416 1035
27 août 2000 14 Havard Christian 1h06'49 582 1035
27 août 2000 14 Hue Emile 1h07'59 633 1035
27 août 2000 14 Isidor Pierre 1h25 1003 1035
27 août 2000 10 Guilloré Annick 56'29 103 277
27 août 2000 14 Barbier Jean-Claude 58'18 197 1035
27 août 2000 14 Fichet Jean 59'43 257 1035
           
22 août 1999 14 Gasteblet Gilbert   361 1148
22 août 1999 14 Isidor Pierre   1062 1148
22 août 1999 14 Lemaître Pierre   225 1148
22 août 1999 14 Lepaulmier Denis 1h00'30 317 1148
22 août 1999 14 Dilasser Jean-Yves 1h10' 760 1148
22 août 1999 14 Lenoël Jean 1h11 791 1148
22 août 1999 14 Barbier Jean-Claude 57' 202 1148
22 août 1999 14 Fichet Jean 58'31 252 1148
           
22 août 1998 14 Fichet Jean 1h00'38 285 1050
22 août 1998 14 Hue Emile 1h15'29 814 1050
22 août 1998 14 Pain Pierre 1h16'00 825 1050
22 août 1998 14 Thorel Daniel 1h17'31 849 1050
22 août 1998 14 Isidor Pierre 1h21'22 905 1050
22 août 1998 14 Gasteblet Gilbert 58'28 193 1050
           
24 août 1997 14 Thorel Daniel   778 0
24 août 1997 14 Gasteblet Gilbert 1h03'43 386 0
24 août 1997 14 Vivier Serge 1h04'33 418 0
24 août 1997 14 Havard Christian 1h07'32 533 0
24 août 1997 14 Isidor Pierre 1h15'16 799 0
24 août 1997 14 Fichet Jean 59'10 203 0
           
24 août 1996 14 Fichet Jean 59'50   0
           
26 août 1995 14 Fichet Jean 59'33   0
           
13 août 1994 14 Pain Pierre   516  
13 août 1994 14 Herbland Alain   477  
13 août 1994 14 Dupont Eric   293  
13 août 1994 14 Caruel Bernard   154  
13 août 1994 14 Lemaître Pierre   163  
13 août 1994 14 Isidor Pierre      
13 août 1994 14 Lemois Gilbert      
13 août 1994 14 Gasteblet Gilbert   250  
13 août 1994 14 Fichet Jean 59'18    
           
21 août 1993 14 Regnault Jean-Louis   530 832
21 août 1993 14 Caruel Bernard   130 832
21 août 1993 14 Havard Christian   226 832
21 août 1993 14 Herbland Alain   377 832
21 août 1993 14 Lechevin Pierre   268 832
21 août 1993 14 Isidor Pierre   496 832
21 août 1993 14 Pain Pierre   397 832
21 août 1993 14 Macé Gilbert   829 832
21 août 1993 14 Fichet Jean 59'27   832
           
22 août 1992 14 Vivier Serge   419  
22 août 1992 14 Macé Gilbert   878  
22 août 1992 14 Lepaulmier Denis   546  
22 août 1992 14 Lemois Gilbert   726  
22 août 1992 14 Lemaître Pierre   166  
22 août 1992 14 Pain Pierre   369  
22 août 1992 14 Herbland Alain   412  
22 août 1992 14 Gasteblet Gilbert   459  
22 août 1992 14 Delaville Joel   0  
22 août 1992 14 Isidor Pierre   394  
22 août 1992 14 Dupont Eric   223  
22 août 1992 14 Thorel Daniel   522  
22 août 1992 14 Ecobichon Pascal   708  
22 août 1992 14 Feldis Jean-Noël   527  
22 août 1992 14 Regnault Jean-Louis   454  
22 août 1992 14 Culleron Pierre   0  
22 août 1992 14 Hue Emile 1h01'41 381  
22 août 1992 14 Fichet Jean 59'37    
           
5 août 1990 14 Hue Emile 1h00'48 219  
           
27 août 1989 14 Dilasser Renaud 1h01'10 265  
27 août 1989 14 Hue Emile 1h01'31 281  
27 août 1989 14 Samson Jacky 1h02'30 308  
27 août 1989 14 Isidor Pierre 1h03'30 345  
27 août 1989 14 Hue Stéphane 1h04'35 373  
27 août 1989 14 Vivier Serge 1h05'50 417  
27 août 1989 14 Lecuir Roland 1H06'24 430  
27 août 1989 14 Feldis Jean-Noël 1h06'53 455  
27 août 1989 14 Ecobichon Pascal 1h09'22 512  
27 août 1989 14 Dilasser Jean-Yves 1h18'51 640  
27 août 1989 14 Guillemat Philippe 52'40 46  
27 août 1989 14 Peronne Claude 56' 123  
20 août 1988 14 Hue Emile 1h05'46 376