LES FOULEES SAINT LOISES      
DATE Kilométrage Coureur Temps Place Nb arrivants
           
28-nov-21 8 Leblond Olivier 0:39:17 149 211
28-nov-21 8 Vivier Serge 0:49:42 199 (1M9) 211
           
01-déc-19 8 Vivier Serge   293 (1M9) 309  
           
02-déc-18 4,5 Gambillon Julien  00:22:05    
02-déc-18 4,5 Lecoutey Colette 00:22:57 (1v3)  
           
02-déc-18 9,5 Montfaucon Lionel 0:39:19 87 187
02-déc-18 9,5 Montaigne Pascal 0,40:50 103 187
02-déc-18 9,5 Duval Dominique  00:41:16 108 187
02-déc-18 9,5 Guérin Anthony  00:46:01 150 187
02-déc-18 9,5 Vivier Serge 00:53:36 183 (1V5) 187
02-déc-18 9,5 Thorel Daniel  00:57:56 185 187
           
26-nov-17 4,5 Lemouton Margaux 17:07 2 69
           
26-nov-17 8,8 Gambillon François 40:03 151 218
26-nov-17 8,8 Vivier Serge 48:58 214 218
26-nov-17 4,5 Soutif Alexis 18:01 3 6
           
27-nov-16 4,5 Lagarde-Huaux Corine 28'12 61 72
           
27-nov-16 8,8 Leblond Olivier 0:38:47 119 206
27-nov-16 8,8 Thorel Daniel  00:49:57 202 206
27-nov-16 4,5 Soutif Alexis 00:28:12 2 8
           
29-nov-15 4,5 Houssin Céline 23'22 32 66
           
29-nov-15 8,8 Duval Dominique 37'14 106 232
29-nov-15 8,8 Simonne Cédric 40'17 154 232
29-nov-15 8,8 Leblond Olivier 40'17 155 232
29-nov-15 8,8 Hue Emile 42'19 180 (3V3) 232
29-nov-15 8,8 Pain Pierre 44'16 198 232
29-nov-15 8,8 Vivier Serge 46'38 219 232
29-nov-15 8,8 Thorel Daniel 47'15 222 232
29-nov-15 8,8 Isidor Pierre   232 232
           
07-déc-14 4,5 Lallemand Maryline 27'11 68 88
           
07-déc-14 8,8 Leboeuf Christophe 35'26 88 321
07-déc-14 8,8 Duval Dominique 36'49 119 321
07-déc-14 8,8 Gambillon François 37'18 136 321
07-déc-14 8,8 Leblond Olivier 39'22 178 321
07-déc-14 8,8 Hue Emile 41'33 222 321
07-déc-14 8,8 Motin Frédéric 42'17 236 321
07-déc-14 8,8 Thorel Daniel 46'32 289 321
07-déc-14 8,8 Vivier Serge 47'51 297 321
           
08-déc-13 4,5 Houssin Céline 24'01 39 86
08-déc-13 4,5 Lallemand Sophie   78 86
           
08-déc-13 8,8 Léger Denis 33'15 72 327
08-déc-13 8,8 Gosselin Patrick   160 327
08-déc-13 8,8 Lerouvillois Rodrigue   203 327
08-déc-13 8,8 Montfaucon Lionel   204 327
08-déc-13 8,8 Regnault Richard   237 327
08-déc-13 8,8 Leblond Olivier   239 327
08-déc-13 8,8 Regnault Jean-Louis   240 327
08-déc-13 8,8 Lepaulmier Denis   246 327
08-déc-13 8,8 Motin Frédérick   269 327
08-déc-13 8,8 Halley Franck   296 327
08-déc-13 8,8 Thorel Daniel   319 327
08-déc-13 8,8 Collas Sylvain   322 327
08-déc-13 8,8 Isidor Pierre   327 327
           
09-déc-12 4,5 Houssin Céline 24'01 36 71
09-déc-12 4,5 Brandebourger Danielle 24'20 39 71
09-déc-12 4,5 Bertrand Alexandra 25'30 47 71
           
09-déc-12 8,8 Simonne Cédric 33'14 54 310
09-déc-12 8,8 Montaigne Pascal 34'58 87 310
09-déc-12 8,8 Leboeuf Christophe 35'25 104 310
09-déc-12 8,8 Grousset Gervais 35'27 107 310
09-déc-12 8,8 Boisbunon Sylvain 36'10 128 310
09-déc-12 8,8 Biard Stéphane 39'38 196 310
09-déc-12 8,8 Lerouvillois Rodrigue 40'03 207 310
09-déc-12 8,8 Lepaulmier Denis   221 310
09-déc-12 8,8 Caruel Bernard   244 310
09-déc-12 8,8 Lefebvre Bernard   263 310
09-déc-12 8,8 Vivier Serge   273 310
09-déc-12 8,8 Hue Emile 45'03 275 310
09-déc-12 8,8 Motin Frédéric   281 310
09-déc-12 8,8 Thorel Daniel   287 310
09-déc-12 8,8 Collas Sylvain   309 310
09-déc-12 8,8 Isidor Pierre   310 310
           
  04-déc-11 4,5 Houssin Céline 22'57 22 52
  04-déc-11 4,5 Brandebourger Danielle 26'30 41 52
  04-déc-11 4,5 Bertrand Alexandra 26'31 42 52
  04-déc-11 8,8 Mauduit Stéphane 31'59 36 263
  04-déc-11 8,8 Simonne Cédric 34'44 79 263
  04-déc-11 8,8 Montaigne Pascal 35'24 99 263
  04-déc-11 8,8 Pesez Reynald 36'12 116 263
  04-déc-11 8,8 Hue Emile 39'53 178 263
  04-déc-11 8,8 Biard Stéphane 41'14 194 263
  04-déc-11 8,8 Caruel Bernard 41'28 202 263
  04-déc-11 8,8 Perchet Pascal 43'00 226 263
  04-déc-11 8,8 Motin Frédéric 44'36 242 263
  04-déc-11 8,8 Halley Franck 44'48 244 263
  04-déc-11 8,8 Thorel Daniel 44'58 246 263
  04-déc-11 8,8 Duguey Claude 46'27 252 263
  04-déc-11 8,8 Isidor Pierre 58'26 262 263
           
  05-déc-10 8,8 Simonne Cédric 32'59 38 185
  05-déc-10 8,8 Montaigne Pascal 34'50 60 185
  05-déc-10 8,8 Midi Roger 35'36 678 185
  05-déc-10 8,8 Biard Stéphane 39'11 115 185
  05-déc-10 8,8 Lepaulmier Denis 40'05 126 185
  05-déc-10 8,8 Perchet Pascal 41'20 141 185
  05-déc-10 8,8 Caruel Bernard 41'32 143 185
  05-déc-10 8,8 Osmond Alain 42'17 149 185
  05-déc-10 8,8 Duguey Claude 45'12 171 185
  05-déc-10 8,8 Thorel Daniel 46'36 177 185
  05-déc-10 8,8 Collas Sylvain 48'49 180 185
             
  06-déc-09 8,8 Simonne Cédric 32'16 22 245
  06-déc-09 8,8 Mauduit Stéphane 32'43 31 245
  06-déc-09 8,8 Montaigne Pascal 33'57 45 245
  06-déc-09 8,8 Midi Roger 35'47 84 245
  06-déc-09 8,8 Boschet Christophe 37'59 116 245
  06-déc-09 8,8 Leblond Olivier 38'06 118 245
  06-déc-09 8,8 Lepaulmier Denis 42'26 190 245
  06-déc-09 8,8 Grappe Denis 43'33 204 245
  06-déc-09 8,8 Thorel Daniel 44'47 213 245
  06-déc-09 8,8 Vivier Serge 44'52 214 245
  06-déc-09 8,8 Lepaulmier Benoit 45'13 215 245
  06-déc-09 8,8 Halley Franck 47'59 236 245
  06-déc-09 8,8 Richard Fabrice 48'03 237 245  
             
07-déc-08 8,8 Montaigne Pascal 33'41 45 209  
07-déc-08 8,8 Simonne Cédric 38'00 107 209  
07-déc-08 8,8 Lepaulmier Benoit 41'45 156 209  
07-déc-08 8,8 Vivier Serge 43'36 180(2év4) 209  
07-déc-08 8,8 Duguey Claude 44'17 184 209  
07-déc-08 8,8 Pain Pierre 46'17 192 209  
07-déc-08 8,8 Richard Fabrice 46'31 195 209  
07-déc-08 8,8 Isidor Pierre 53'02 209 209  
           
09-déc-07 5 Barbier Martine 27'06 38 50
09-déc-07 8,8 Mauduit Stéphane 33'57 59 279
09-déc-07 8,8 Midi Roger 35'57 90 279
09-déc-07 8,8 Léger Bertrand 37'39 128 279
09-déc-07 8,8 Hue Emile 38'40 148 279
09-déc-07 8,8 Caruel Bernard 40'09 183 279
09-déc-07 8,8 Lepaulmier Denis 40'51 192 279
09-déc-07 8,8 Guillemette Daniel 41'38 201 279
09-déc-07 8,8 Perruaux Raymond 41'47 203 279
09-déc-07 8,8 Thorel Daniel 47'47 246 279
09-déc-07 8,8 Fichet Jean 49'11 251 279
09-déc-07 8,8 Foucher Vincent 50'53 256 279
09-déc-07 8,8 Pierson Pascal 52'47 260 279
09-déc-07 8,8 Isidor Pierre 53'00 261 279
           
10-déc-06 5 Barbier Martine 26'09 43 57
10-déc-06 8,8 Midi Roger 35'12 89 312
10-déc-06 8,8 Léger Bertrand 36'15 112 312
10-déc-06 8,8 Barbier Jean-Claude 36'37 125 312
10-déc-06 8,8 Binet Victorien 37'53 160 312
10-déc-06 8,8 Hue Emile 38'54 182 312
10-déc-06 8,8 Lepaulmier Denis 39'03 184 312
10-déc-06 8,8 Binet Alain 42'15 253 312
10-déc-06 8,8 Pain Pierre 42'36 260 312
10-déc-06 8,8 Perruaux Raymond 42'40 261 312
10-déc-06 8,8 Guillemette Daniel 44'04 266 312
10-déc-06 8,8 Thorel Daniel 44'38 276 312
10-déc-06 8,8 Lepaulmier Benoit 45'08 284 312
10-déc-06 8,8 Isidor Pierre 48'54 302 312
           
11-déc-05 8,8 Chuquet Laurent 34'35 91 354
11-déc-05 8,8 Midi Roger 34'35 90 354
11-déc-05 8,8 Barbier Jean-Claude 35'56 134 354
11-déc-05 8,8 Levillain Sébastien 37'22 171 354
11-déc-05 8,8 Hue Emile 38'50 215 354
11-déc-05 8,8 Lepaulmier Denis 39'29 228 354
11-déc-05 8,8 Biard Stéphane 42'03 297 354
11-déc-05 8,8 Lepaulmier Benoit 42'13 300 354
11-déc-05 8,8 Lerable Benjamin 42'31 305 354
11-déc-05 8,8 Duguey Claude 46'02 328 354
11-déc-05 8,8 Thorel Daniel 46'50 335 354
11-déc-05 8,8 Isidor Pierre 48'47 345 354
11-déc-05 8,8 Ruault Jean-Pierre 50'31 347 354
11-déc-05 8,8 Pierson Pascal 55'22 354 354
           
12-déc-04 8,8 Chuquet Laurent 34'21 76 338
12-déc-04 8,8 Barbier Jean-Claude 36'12 134 338
12-déc-04 8,8 Levillain Sébastien 37'24 174 338
12-déc-04 8,8 Boschet Christophe 38'20 194 338
12-déc-04 8,8 Lepaulmier Denis 38'54 208 338
12-déc-04 8,8 Legendre Hervé 39'35 231 338
12-déc-04 8,8 Hue Emile 39'43 234 338
12-déc-04 8,8 Jeanne Samuel 39'51 237 338
12-déc-04 8,8 Lerable Benjamin 41'48 276 338
12-déc-04 8,8 Vivier Serge 42'07 282 338
12-déc-04 8,8 Biard Stéphane 42'19 285 338
12-déc-04 8,8 Isidor Pierre 50'27 336 338
12-déc-04 8,8 Macé Gilbert 59'32 338 338
           
14-déc-03 8,8 Barbier Jean-Claude 36'44 135 0
14-déc-03 8,8 Jeanne Samuel 37'09 148 0
14-déc-03 8,8 Boschet Christophe 37'13 151 0
14-déc-03 8,8 Lepaulmier Denis 38'49 194 0
14-déc-03 8,8 Binet Alain 39'05 197 0
14-déc-03 8,8 Biard Stéphane 40'35 222 0
14-déc-03 8,8 Hue Emile 41'14 234 0
14-déc-03 8,8 Le Bras Paul 41'19 236 0
14-déc-03 8,8 Vivier Serge 42'51 254 0
14-déc-03 8,8 Isidor Pierre 49'30 303 0
14-déc-03 8,8 Ruault Jean-Pierre 54'10 309 0
           
15-déc-02 8,8 Lechevallier Gilles 35'47 130 0
15-déc-02 8,8 Barbier Jean-Claude 36'20 148 0
15-déc-02 8,8 Lecorvic Bruno 37'24 181 0
15-déc-02 8,8 Caruel Bernard 37'59 195 0
15-déc-02 8,8 Binet Alain 40'36 250 0
15-déc-02 8,8 Perruaux Raymond 41'40 283 0
15-déc-02 8,8 Jeanne Samuel 42'25 296 0
15-déc-02 8,8 Legoupil Benoît 42'44 300 0
15-déc-02 8,8 Pain Pierre 42'53 303 0
15-déc-02 8,8 Vivier Serge 43'07 305 0
15-déc-02 8,8 Letourmy Jean-Louis 45'43 335 0
15-déc-02 8,8 Isidor Pierre 46'19 328 0
           
16-déc-01 8,8 Guilloré Annick 31'30 30  
16-déc-01 8,8 Grousset Gervais 32'38 55  
16-déc-01 8,8 Barbier Jean-Claude 35'29 124  
16-déc-01 8,8 Caruel Bernard 37'02 177  
16-déc-01 8,8 Hue Arnaud 37'48 210  
16-déc-01 8,8 Binet Alain 38'38 238  
16-déc-01 8,8 Lepaulmier Denis 39'12 372  
16-déc-01 8,8 Perruaux Raymond 39'49 276  
16-déc-01 8,8 Hue Emile 40'26 287  
16-déc-01 8,8 Pain Pierre 40'27 288  
16-déc-01 8,8 Pierson Pascal 40'43 300  
16-déc-01 8,8 Vivier Serge 40'44 301  
16-déc-01 8,8 Letourmy Jean-Louis 44'05 356  
16-déc-01 8,8 Isidor Pierre 45'19 369  
           
17-déc-00 8,8 Binet Alain   283  
17-déc-00 8,8 Hue Arnaud   223  
17-déc-00 8,8 Isidor Pierre   332  
17-déc-00 8,8 Hue Emile   268  
17-déc-00 8,8 Barbier Jean-Claude   145  
17-déc-00 8,8 Letourmy Jean-Louis   330  
17-déc-00 8,8 Lepaulmier Denis   205  
           
19-déc-99 8,8 Isidor Pierre   23 V2  
19-déc-99 8,8 Lenoël Jean   6 V3  
19-déc-99 8,8 Binet Alain   114 V1  
19-déc-99 8,8 Fichet Jean 35'01 7 V2  
19-déc-99 8,8 Caruel Bernard 35'14 9 V2  
19-déc-99 8,8 Lemaître Pierre 35'26 59 V1  
19-déc-99 8,8 Lepaulmier Denis 35'40 62 V1  
19-déc-99 8,8 Barbier Jean-Claude 35'44 64 V1  
           
20-déc-98 8,8 Barbier Jean-Claude 34'18 129  
20-déc-98 8,8 Caruel Bernard 35'25 168  
20-déc-98 8,8 Fichet Jean 36'01 189  
20-déc-98 8,8 Havard Christian 38'26 275  
20-déc-98 8,8 Lepaulmier Denis 38'36 285  
20-déc-98 8,8 Vivier Serge 38'39 286  
20-déc-98 8,8 Hue Emile 39'40 (env)    
20-déc-98 8,8 Thorel Daniel 43'39 381  
20-déc-98 8,8 Isidor Pierre 45'26 403  
           
21-déc-97 9,2 Fichet Jean 34'37 137  
21-déc-97 9,2 Havard Christian 36'22 188  
21-déc-97 9,2 Vivier Serge 37'23 225  
21-déc-97 9,2 Gasteblet Gilbert 37'35 230  
21-déc-97 9,2 Lepaulmier Denis 38'49 272  
21-déc-97 9,2 Dupont Eric 39'26 283  
21-déc-97 9,2 Herbland Alain 40'41 310  
21-déc-97 9,2 Isidor Pierre 42'06 334  
           
22-déc-96 9,2 Fichet Jean 34'33 136  
22-déc-96 9,2 Caruel Bernard 34'55 147  
22-déc-96 9,2 Havard Christian 35'41 186  
22-déc-96 9,2 Gasteblet Gilbert 36'16 206  
22-déc-96 9,2 Vivier Serge 37'15 226  
22-déc-96 9,2 Lepaulmier Denis 38'07 253  
22-déc-96 9,2 Binet Alain 39'38 292  
22-déc-96 9,2 Isidor Pierre 40'29 310  
           
17-déc-95 9,2 Fichet Jean 35'00   0
           
18-déc-94 9,2 Fichet Jean 34'20   0
           
19-déc-93 9,2 Cadet Céline   5  
19-déc-93 9,2 Herbland Alain   215  
19-déc-93 9,2 Cadet Julien   183  
19-déc-93 9,2 Lechevin Pierre   207  
19-déc-93 9,2 Lemois Gilbert   249  
19-déc-93 9,2 Thorel Daniel   227  
19-déc-93 9,2 Vivier Serge   162  
19-déc-93 9,2 Pain Pierre   187  
19-déc-93 9,2 Dilasser Jean-Yves   246  
19-déc-93 9,2 Isidor Pierre   168  
19-déc-93 9,2 Lepaulmier Denis   220  
19-déc-93 9,2 Peronne Claude 32'46 50  
19-déc-93 9,2 Caruel Bernard 34'07 89  
19-déc-93 9,2 Havard Christian 34'50 108  
19-déc-93 9,2 Lemaître Pierre 35'04 113  
19-déc-93 9,2 Fichet Jean 35'15    
19-déc-93 9,2 Lenoël Jean 36'17 142  
19-déc-93 9,2 Perruaux Michel 36'26 147  
           
20-déc-92 9,2 Thiébot Pierre-Emmanuel   273  
20-déc-92 9,2 Cadet Julien   218  
20-déc-92 9,2 Lemois Gilbert   261  
20-déc-92 9,2 Thorel Daniel   217  
20-déc-92 9,2 Vautier Sylvain   294  
20-déc-92 9,2 Macé Gilbert   335  
20-déc-92 9,2 Vivier Serge   170  
20-déc-92 9,2 Lemaître Pierre   99  
20-déc-92 9,2 Pain Pierre   155  
20-déc-92 9,2 Herbland Alain   159  
20-déc-92 9,2 Dupont Eric   103  
20-déc-92 9,2 Isidor Pierre   165  
20-déc-92 9,2 Gasteblet Gilbert   110  
20-déc-92 9,2 Caruel Bernard 33'33 73  
20-déc-92 9,2 Hue Emile 34'48 135  
           
22-déc-91 9,2 Vivier Serge   7  
22-déc-91 9,2 Lechevallier William   151  
22-déc-91 9,2 Peronne Claude   24  
22-déc-91 9,2 Gasteblet Gilbert   137  
22-déc-91 9,2 Fichet Jean   32  
22-déc-91 9,2 Caruel Bernard   29  
           
16-déc-90 9,2 Pain Pierre   32  
16-déc-90 9,2 Lepaulmier Denis   0  
16-déc-90 9,2 Ronsoux Francis   47  
16-déc-90 9,2 Isidor Pierre   30  
16-déc-90 9,2 Lemois Gilbert   65  
16-déc-90 9,2 Barbier Jean-Claude   108  
16-déc-90 9,2 Perier Jocelyne   8  
16-déc-90 9,2 James Francis      
16-déc-90 9,2 Lecuir Roland   66  
16-déc-90 9,2 Cadet Julien   34  
16-déc-90 9,2 Jeuneu Bernard 31'13 34  
16-déc-90 9,2 Lemaître Pierre 33'03 76  
16-déc-90 9,2 Samson Jacky 34'25 102  
           
17-déc-89 9,2 Isidor Pierre   20  
17-déc-89 9,2 Kuchenbuch Jean   76  
17-déc-89 9,2 Lavieille Anne-Marie   11  
17-déc-89 9,2 Lepaulmier Denis   110  
17-déc-89 9,2 Vivier Serge   33  
17-déc-89 9,2 Lecuir Roland   48  
17-déc-89 9,2 Barbier Jean-Claude   91  
17-déc-89 9,2 Hébert Maryse   3  
17-déc-89 9,2 Thorel Daniel   31  
17-déc-89 9,2 Osouf Jacky   104  
17-déc-89 9,2 Dilasser Jean-Yves   66  
17-déc-89 9,2 Cadet Julien   34  
17-déc-89 9,2 Peronne Claude 32'30 6  
17-déc-89 9,2 Lerouesnier Franck 32'56 35  
17-déc-89 9,2 Lemaître Pierre 33'29 43  
17-déc-89 9,2 Jeuneu Bernard 34'25 0  
17-déc-89 9,2 Hue Emile 34'54 11  
           
18-déc-88 9,2 Pellodi Jean-Pierre   118  
18-déc-88 9,2 Peronne Claude   64  
18-déc-88 9,2 Samson Jacky   110  
18-déc-88 9,2 Thorel Daniel   147  
18-déc-88 9,2 Perier Jocelyne   260  
18-déc-88 9,2 Lenoël Xavier   229  
18-déc-88 9,2 Hue Emile   138  
18-déc-88 9,2 Hébert Maryse   266  
18-déc-88 9,2 Lecuir Roland   198  
18-déc-88 9,2 Feldis Jean-Noël   160  
18-déc-88 9,2 Dilasser Jean-Yves   285  
18-déc-88 9,2 Caillot Daniel   246  
18-déc-88 9,2 Cadet Julien   158  
18-déc-88 9,2 Lerouesnier Franck   59  
18-déc-88 9,2 Lepaulmier Denis   195  
18-déc-88 9,2 Isidor Pierre   150  
18-déc-88 9,2 Vivier Serge   139  
18-déc-88 9,2 Barbier Jean-Claude   112  
18-déc-88 9,2 Caruel Bernard   100  
18-déc-88 9,2 Pain Pierre   152  
           
20-déc-87 9,2 Lerouesnier Franck 32'17 48  
20-déc-87 9,2 Barbier Jean-Claude 33'35 73  
20-déc-87 9,2 Pellodi Jean-Pierre 33'35 79  
20-déc-87 9,2 Samson Jacky 34'31 94  
20-déc-87 9,2 Caruel Bernard 34'31 97  
20-déc-87 9,2 Pain Pierre 35'40 114  
20-déc-87 9,2 Cadet Julien 35'40 118  
20-déc-87 9,2 Isidor Pierre 37'30 144  
20-déc-87 9,2 Vivier Serge 37'30 147  
20-déc-87 9,2 Lepaulmier Denis 38'30 155  
20-déc-87 9,2 Feldis Jean-Noël 38'45 165  
20-déc-87 9,2 Hue Emile 38'45 167  
20-déc-87 9,2 Caillot Daniel 40'15 199  
20-déc-87 9,2 Lajoie Jacques 40'15 194  
20-déc-87 9,2 Carel Pascal 40'15 193