Date Epreuve Kms Nom temps Place Nb arrivants Nb partants
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Simonne Cédric 35'03 21 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Mauduit Stéphane 36'10 32 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Montaigne Pascal 36'53 45 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Midi Roger 38'51 74 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Biard Stéphane 42'47 128 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Lepaulmier Denis 43'19 131 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Perchet Pascal 44'09 139 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Caruel Bernard 44'31 147 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Lepaulmier Benoit 47'07 182 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Pain Pierre 47'11 184 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Osmond Alain 47'24 190 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Thorel Daniel 48'12 196 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Halley Franck 50'07 218 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Collas Sylvain 51'55 233 269 0
14-févr-10 Au fil de la Vire 9,5 Ruault Jean-Pierre 58'11 263 269 0
28-févr-10 Cascades du Vast 9,6 Lepaulmier Denis 46'29 55 82 0
28-févr-10 Cascades du Vast 9,6 Lepaulmier Benoit 51'38 70 82 0
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Ruault Jean-Pierre 1h07'35 170 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Mauduit Stéphane 42'55 16 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Montaigne Pascal 44'26 24 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Midi Roger 45'24 33 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Léger Bertrand 46'50 47 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Boschet Christophe 48'25 61 176 202
28-févr-10 Trail d'Isigny 11,5 Hue Emile 51'32 90 176 202
06-mars-10 Saint-Gilles (35) 21,1 Simonne Cédric 1h25'31 57 880 0
07-mars-10 Longues s/mer 6,2 Montaigne Pascal 24'02 6 (1e V2) 22 0
28-mars-10 Ascension du roule 1 Lepaulmier Benoit 11'52 24 40 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 10 Biard Stéphane 46'18 263 498 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 10 Perchet Pascal 47'39 289 498 0
28-mars-10 Trail de Gouvets 11 Leboeuf Christophe 57'05 12 100 0
28-mars-10 Alençon-Médavy 15,4 Lepaulmier Denis 1h17'44 1160 3098 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Montaigne Pascal 1h26'54 79 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Hue Emile 1h42'45 261 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Leblond Olivier 1h45'34 306 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Pain Pierre 1h52'59 384 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Grappe Denis 1h53'03 385 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Collas Sylvain 2h02'43 430 456 0
28-mars-10 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Halley Franck 2h07'51 445 456 0
28-mars-10 Trail de Gouvets 34,85 Léger Bertrand 3h18'03 59 147 0
28-mars-10 Trail de Gouvets 34,85 Boschet Christophe 3h57'15 119 147 0
11-avr-10 Marathon de Paris 42,195 Mauduit Stéphane 2h58'50 992 30815 31566
11-avr-10 Marathon de Paris 42,195 Simonne Cédric 3h07'58 1837 30815 31566
11-avr-10 Marathon de Paris 42,195 Midi Roger 3h14'02 2671 30815 31566
18-avr-10 Courir en baie 10 Montaigne Pascal 39'13 37 241 0
25-avr-10 Trail de la vallée de la Vère 29,3 Léger Bertrand 2h59'01 99 198 0
01-mai-10 Ouistreham 7,8 Montaigne Pascal 33'16 32 276 0
01-mai-10 Avranches 10 Pain Pierre 47'59 243 324 0
02-mai-10 Marathon de Nantes 42,195 Biard Stéphane 3h38'41 747 1705 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Macé Gilbert   248 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Isidor Pierre     257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Thorel Flavien   227 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Mauduit Stéphane 23'16 8 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Simonne Cédric 24'21 22 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Midi Roger 26'15 42 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Hue Emile 30'02 105 (2 V3) 257 0
13-mai-10 Courir sous les pommiers 6,8 Thorel Daniel 38'15 213 257 0
16-mai-10 Le Fresne Camilly 9 Montaigne Pascal 37'26 10(1erV2) 124 0
16-mai-10 Le Fresne Camilly 19 Midi Roger 1h25'01 66 300 0
16-mai-10 Le Fresne Camilly 19 Léger Bertrand 1h29'22 99 300 0
22-mai-10 Foulées de Condé 12 Pain Pierre 1h01'27 53 73 0
22-mai-10 Foulées de Condé 12 Collas Sylvain 1h15'03 73 73 0
22-mai-10 Foulées de Condé 12 Mauduit Stéphane 46'49 8 (2èV1) 73 0
23-mai-10 Trail de la mine St-Germain 12 Montaigne Pascal 50'52 13(2èV2) 95 0
29-mai-10 Caen boucles de l'espoir 9,2 Montaigne Pascal 37'44 13(3éV2) 62 0
06-juin-10 La Haye du puits, course du terroir 7,1 Montaigne Pascal   11(1erV2) 42 0
13-juin-10 Caen la liberté 10 kms 10 Macé Gilbert 1h16'03 2467 2471 0
13-juin-10 Caen la liberté 10 kms 10 Madelaine Daniel 44'30 299 2471 0
13-juin-10 Caen la liberté 10 kms 10 Letourmy Jean-Louis 53'55 1076 2471 0
13-juin-10 Caen la liberté 10 kms 10 Foucher Vincent 58'10 1592 2471 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Mauduit Stéphane 1h20'56 65 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Simonne Cédric 1h27'41 176 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Midi Roger 1h30'19 268 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Hue Emile 1h45'33 1053 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Le Bras Paul 1h47'03 1146 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Perchet Pascal 1h56'21 1757 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Grappe Denis 1h58'38 1878 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Collas Sylvain 2h05'11 2200 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Biard Stéphane 2h0512 2198 2514 0
13-juin-10 Pégasus Caen 21,1 Thorel Daniel 2h06'42 2255 2514 0
20-juin-10 Balleroy 14 Montaigne Pascal 59' 2 V2 0 0
26-juin-10 St vaast la hougue 5 Lepaulmier Benoit 29'05 25 94 0
26-juin-10 Semi-marathon Gatteville 21,1 Mauduit Stéphane 1h31'13 32 402 0
26-juin-10 Semi-marathon Gatteville 21,1 Boschet Christophe 1h49'00 184 402 0
26-juin-10 Semi-marathon Gatteville 21,1 Lepaulmier Denis 1h49'15 188 402 0
26-juin-10 Semi-marathon Gatteville 21,1 Collas Sylvain 2h25'16 386 402 0
27-juin-10 Bréhal course des pieds salés 13 Pain Pierre 1h08'34 68(1erV3) 144 0
03-juil-10 St-Clair s/Elle 10,2 Mauduit Stéphane 38'41 7 56 0
03-juil-10 St-Clair s/Elle 10,2 Montaigne Pascal 41'43 16 56 0
03-juil-10 St-Clair s/Elle 10,2 Midi Roger 41'58 18 56 0
03-juil-10 St-Clair s/Elle 10,2 Lepaulmier Benoit 51'48 46 56 0
04-juil-10 Baie de Sienne 10 Midi Roger 42'06 37 109 0
09-juil-10 10 kms de Falaise 10 Montaigne Pascal 39'40 80 348 0
14-juil-10 Foulées de la Sée 10 Mauduit Stéphane 36'49 62 334 0
14-juil-10 Foulées de la Sée 10 Montaigne Pascal 39'17 105 334 0
14-juil-10 Foulées de la Sée 10 Pain Pierre 47'41 239 334 0
18-juil-10 Poilley 5,7 Midi Roger 22'59 27 (2 V2) 91 0
31-juil-10 Luc sur Mer 10 Montaigne Pascal 43'32 72 410 0
01-août-10 Ravenoville 7 Pain Pierre   46 (2 V3) 79 0
08-août-10 St Vaast - Tatihou 7,5 Montaigne Pascal 30'09 97 800 0
08-août-10 St Vaast - Tatihou 7,5 Lepaulmier Denis 35'06 314 800 0
08-août-10 St Vaast - Tatihou 7,5 Lepaulmier Benoit 37'30   800 0
08-août-10 St Vaast - Tatihou 7,5 Thorel Daniel 41'50   800 0
08-août-10 St Vaast - Tatihou 7,5 Collas Sylvain 42'   800 0
22-août-10 Trail des sables d'Or St Laurent 10 Montaigne Pascal 43'13 14(2èV2) 89 0
22-août-10 Trail des sables d'Or St Laurent 18,3 Léger Bertrand 1h34'39 33 91 0
22-août-10 Trail des sables d'Or St Laurent 18,3 Pesez Reynald 1h47'49 62 91 0
28-août-10 Baudre 9,6 Macé Gilbert 1h10'30 82 82 0
28-août-10 Baudre 9,6 Montaigne Pascal 36'30 29 (1V2) 82 0
28-août-10 Baudre 9,6 Thorel Daniel 54'10 80 82 0
28-août-10 Enduro des sables 14 Simonne Cédric 1h00'37 92 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Leboeuf Christophe 1h02'22 117 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Boschet Christophe 1h07'50 303 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Madelaine Daniel 1h09'36 358 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Pain Pierre 1h16'19 612 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Osmond Alain 1h16'25 619 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Leblond Olivier 1h16'41 630 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Duguey Claude 1h17'54 670 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Perruaux Michel 1h20'45 744 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Collas Sylvain 1h25'30 812 887 925
28-août-10 Enduro des sables 14 Mauduit Stéphane 57'31 43 887 925
05-sept-10 Agri-trail de Marchésieux 7 Mauduit Stéphane 28'14 6 116 0
05-sept-10 Agri-trail de Marchésieux 7 Simonne Cédric 29'19 12 116 0
05-sept-10 Agri-trail de Marchésieux 7 Midi Roger 31'38 22 116 0
05-sept-10 Agri-trail de Marchésieux 7 Osmond Alain 40'21 59 116 0
05-sept-10 Agri-trail de Marchésieux 32,75 Léger Bertrand 2h46'21 18 74 0
12-sept-10 La Barre de Semilly 9,6 Midi Roger 40'55 1er V2 18 0
12-sept-10 Trail de Neuilly la forêt 15,4 Mauduit Stéphane 1h09'16 4 34 0
12-sept-10 Semi-marathon de Ducey 21,1 Pain Pierre 1h48'16 130 187 0
18-sept-10 Foulées du Port à Caen 10 Simonne Cédric 36'36 124 888 0
18-sept-10 les vallons de Martinvast 10,6 Montaigne Pascal 46'41 26 126 0
25-sept-10 Trail Fermanville 15 Lepaulmier Denis   142 264 0
25-sept-10 Trail Fermanville 32 Léger Bertrand 2h45 45 104 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Simonne Cédric 1h22'17 13 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Mauduit Stéphane 1h24'41 23 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Midi Roger 1h32'24 78 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Biard Stéphane 1h44'46 278 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Pain Pierre 1h49'40 348 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Perchet Pascal 1h53'04 40,7 605 0
02-oct-10 Semi-marathon d'Argentan 21,1 Foucher Vincent 2h04'49 515 605 0
03-oct-10 intégration 14 Vivier Serge 1h08'42 27(1erV4) 28 0
03-oct-10 Semi-marathon intégration 20,1 Montaigne Pascal 1h21'58 6 (1erV2) 23 0
03-oct-10 Semi-marathon intégration 20,1 Pesez Reynald 1h42'18   23 0
03-oct-10 Semi-marathon intégration 20,1 Levillain Marc 1h42'58   23 0
10-oct-10 Vire 12 Montaigne Pascal 51'03 44 169 0
17-oct-10 Port en bessin 10,8 Montaigne Pascal 41'20 11 58 0
17-oct-10 Mondeville trail urbain 12 Foucher Vincent 1h12'12 105 110 0
17-oct-10 Marathon de Vannes 42,195 Caruel Bernard 3h45'56 662 1495 0
24-oct-10 Mondrainville 10,1 Mauduit Stéphane 37'54 17 272 0
31-oct-10 Marseille - Cassis 20,3 Montaigne Pascal 1h31'37 786 13000 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Foucher Vincent 1h05'00 893 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Mauduit Stéphane 44'33 28 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Simonne Cédric 46'13 69 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Montaigne Pascal 48'05 125 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Midi Roger 48'50 142 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Léger Bertrand 49'47 176 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Pesez Reynald 54'46 375 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Biard Stéphane 56'53 424 1205 0
14-nov-10 Foulées de la Mue 12 Perchet Pascal 57'18 476 1205 0
21-nov-10 Cross de Coutances 10 Montaigne Pascal 41'32 41 85 0
28-nov-10 Courir entre deux "O" 21,1 Midi Roger 1h30'12 88 789 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Simonne Cédric 32'59 38 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Montaigne Pascal 34'50 60 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Midi Roger 35'36 678 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Biard Stéphane 39'11 115 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Lepaulmier Denis 40'05 126 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Perchet Pascal 41'20 141 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Caruel Bernard 41'32 143 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Osmond Alain 42'17 149 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Duguey Claude 45'12 171 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Thorel Daniel 46'36 177 185 0
05-déc-10 Foulées saint-loises 8,8 Collas Sylvain 48'49 180 185 0