PEGASUS CAEN      
DATE Kilométrage COUREUR TEMPS PLACE Nb arrivants
           
16-juin-19 21,1 MADELAINE  Daniel 01:41:57 702 3942
16-juin-19 21,1 BIARD Stéphane 01:58:20 2159 3942
           
10-juin-18 21,1 Léger Denis 01:25:09 78 3637
10-juin-18 21,1 Lecoutey Colette 01:48:14 1155 3637
10-juin-18 21,1 Pain Pierre 01:57:03 1856 3637
           
11-juin-17 21,1 Lemouton Margaux 01:34:08 233 3711
11-juin-17 21,1 Léger Bertrand 01:34:57 252 3711
11-juin-17 21,1 Montfaucon Lionel 01:36:00 294 3711
11-juin-17 21,1 Breuille Francis 01:36:28 312 3711
11-juin-17 21,1 Hamon Stéphane 01:38:04 372 3711
11-juin-17 21,1 Madelaine Daniel 01:42:06 555 3711
11-juin-17 21,1 Brémaud Hugues 01:52:28 1247 3711
11-juin-17 21,1 Biard Stéphane 02:00:24 2029 3711
11-juin-17 21,1 Halley Zoé 02:12:32 2811 3711
           
12-juin-16 21,1 Léger Denis 01:27:52 157 4122
12-juin-16 21,1 Madelaine Daniel 01:35:57 496 4122
12-juin-16 21,1 Lecoutey Colette 01:44:53 1218 4122
12-juin-16 21,1 Biard Stéphane 01:54:59 2225 4122
12-juin-16 21,1 Halley Zoé 01:58:52 2681 4122
           
14-juin-15 21,1 Biard Stéphane 1h49'23 1617 3999
14-juin-15 21,1 Quinquenel Christine 1h56'18 2312 3999
14-juin-15 21,1 Pain Pierre 1h57'12 2532 3999
14-juin-15 21,1 Thorel Daniel 1h58'02 2532(3èV4) 3999
14-juin-15 21,1 Osmond Alain  2h01'29 2820 3999
           
15-juin-14 21,1 Montfaucon Lionel 1h38'47 642 3929
15-juin-14 21,1 Madelaine Daniel 1h39'19 684 3929
15-juin-14 21,1 Quinquenel Christine 1h54'35 2237 3929
15-juin-14 21,1 Pain Pierre 1h54'35 2239 3929
15-juin-14 21,1 Osmond Alain 1h56'04 2366 3929
15-juin-14 21,1 Thorel Daniel 2h11'08 3350 3929
           
  16-juin-13 21,1 Léger Denis 1h28'55 173 2897
  16-juin-13 21,1 Leblond Olivier 1h43'35 897 2897
  16-juin-13 21,1 Halley Franck 1h56'52 1830 2897
  16-juin-13 21,1 Osmond Alain 1h59'40 2059 2897
  16-juin-13 21,1 quinquenel Christine 1h59'49 2070 2897
  16-juin-13 21,1 Biard Stéphane 1h59'49 2069 2897
  16-juin-13 21,1 Thorel Daniel 2h04'55 2300 2897
           
10-juin-12 21,1 Léger Denis 1h28'36 193 3122
10-juin-12 21,1 Léger Bertrand 1h29'57 266 3122
10-juin-12 21,1 Boisbunon Sylvain 1h41'24 880 3122
10-juin-12 21,1 Pesez Reynald 1h41'36 894 3122
10-juin-12 21,1 Thorel Daniel 1h59'26 2264 3122
           
  19-juin-11 21,1 Mauduit Stéphane 1h22'22 67 2669
  19-juin-11 21,1 Hue Emile 1h44'24 846 2669
  19-juin-11 21,1 Thorel Daniel 2h10'29 2342 2669
             
  13-juin-10 21,1 Mauduit Stéphane 1h20'56 65 2514
  13-juin-10 21,1 Simonne Cédric 1h27'41 176 2514
  13-juin-10 21,1 Midi Roger 1h30'19 268 2514
  13-juin-10 21,1 Hue Emile 1h45'33 1053 2514
  13-juin-10 21,1 Le Bras Paul 1h47'03 1146 2514
  13-juin-10 21,1 Perchet Pascal 1h56'21 1757 2514
  13-juin-10 21,1 Grappe Denis 1h58'38 1878 2514
  13-juin-10 21,1 Collas Sylvain 2h05'11 2200 2514
  13-juin-10 21,1 Biard Stéphane 2h0512 2198 2514
  13-juin-10 21,1 Thorel Daniel 2h06'42 2255 2514
             
  14-juin-09 21 Mauduit Stéphane 1h26'58 153 2700
  14-juin-09 21 Léger Denis 1h28'00 180 2700
  14-juin-09 21 Montaigne Pascal 1h28'26 197 2700
  14-juin-09 21 Simonne Cédric 1h29'41 284 2700
  14-juin-09 21 Foucher Vincent 2h09'37 2307 2700
           
08-juin-08 21,1 Mauduit Stéphane 1h24'19 71 2529
08-juin-08 21,1 Midi Roger 1h28'14 143 2529
08-juin-08 21,1 Léger Denis 1h29'09 176 2529
08-juin-08 21,1 Léger Bertrand 1h36'41 411 2529
08-juin-08 21,1 Biard Stéphane 1h51'18 1301 2529
08-juin-08 21,1 Foucher Vincent 2h07'22 2157 2529
           
10-juin-07 21,1 Madelaine Daniel 1h29'55 172 2961
10-juin-07 21,1 Léger Bertrand 1h36'36 355 2961
10-juin-07 21,1 Hue Emile 1h42'22 632 2961
10-juin-07 21,1 Letourmy Jean-Louis 2h11'46 2369 2961
10-juin-07 21,1 Thorel Daniel 2h14'06 2450 2961
           
11-juin-06 21,1 Léger Bertrand 1h37'18 410 3085
11-juin-06 21,1 Madelaine Daniel 1h38'39 447 3085
11-juin-06 21,1 Lepaulmier Denis 1h44'05 712 3085
11-juin-06 21,1 Boschet Christophe 1h45'33 801 3085
11-juin-06 21,1 Hue Emile 1h48'27 966 3085
11-juin-06 21,1 Thorel Daniel 2h05'29 2107 3085
11-juin-06 21,1 Letourmy Jean-Louis 2h08'06 2242 3085
11-juin-06 21,1 Ruault Jean-Pierre 2h19'53 2728 3085
           
12-juin-05 17,3 Levillain Sébastien 1h20'42 656 3422
12-juin-05 17,3 Boschet Christophe 1h22'07 778 3422
12-juin-05 17,3 Lepaulmier Denis 1h23'32 900 3422
12-juin-05 17,3 Jeanne Samuel 1h24'39 977 3422
12-juin-05 17,3 Foucher Vincent 1h35'06 1970 3422
12-juin-05 17,3 Lerable Benjamin 1h38'46 2286 3422
12-juin-05 17,3 Thorel Daniel 1h42'25 2584 3422
12-juin-05 17,3 Ruault Jean-Pierre 1h44'43 2739 3422
12-juin-05 17,3 Isidor Pierre 1h51'35 3051 3422
           
13-juin-04 17,3 Thorel Daniel 1h44'02 3001 3937
13-juin-04 17,3 Isidor Pierre 1h52'00 3554 3937
           
15-juin-03 17,3 Lepaulmier Denis 1h20'11 415 0
15-juin-03 17,3 Jeanne Samuel 1h28'19 929 0
15-juin-03 17,3 Letourmy Jean-Louis 1h35'46 1461 0
15-juin-03 17,3 Guilloré Annick 1h36'42 1527 0
15-juin-03 17,3 Thorel Daniel 1h40'46 1799 0
15-juin-03 17,3 Isidor Pierre 1h57' 2557 0
           
26-mai-02 17,3 Lepaulmier Denis 1h20'37 529  
26-mai-02 17,3 Letourmy Jean-Louis 1h30'40 1253  
26-mai-02 17,3 Thorel Daniel 1h34'03 1582  
26-mai-02 17,3 Isidor Pierre 1h40'26 2058  
           
10-juin-01 14,8 Letourmy Jean-Louis 1h18'02 1550  
10-juin-01 14,8 Thorel Daniel 1h25'01 2256  
10-juin-01 14,8 Isidor Pierre 1h29'06 2598  
           
18-juin-00 14 Havard Christian 1h10'    
18-juin-00 14 Isidor Pierre 1h29    
           
09-juin-96 14 Havard Christian 1h03'23 538  
09-juin-96 14 Gasteblet Gilbert 1h09'15 1123  
09-juin-96 14 Lenoël Jean 1h09'17 1128  
09-juin-96 14 Isidor Pierre 1h10' 1300  
09-juin-96 14 Thorel Daniel 1h15'32 1925  
           
11-juin-95 14 Havard Christian 1h00'52 318 4165
11-juin-95 14 Lepaulmier Denis 1h02'38 450 4165
11-juin-95 14 Dupont Eric 1h04'42 662 4165
11-juin-95 14 Isidor Pierre 1h07   4165
11-juin-95 14 Pain Pierre 1h08'37 1117 4165
11-juin-95 14 Pain Jean-Francois 1h08'37 1118 4165
11-juin-95 14 Herbland Alain 1h09'57   4165
11-juin-95 14 Lemaître Pierre 57' 120 4165
           
12-juin-94 14 Havard Christian 1h00'26 438 5331
12-juin-94 14 Vivier Serge 1h03'45 807 5331