Date Epreuve Kms Nom temps Place nb arrivants
23-févr-14 Trail d'Isigny 17,5 Boisbunon Sylvain 1h20'33 66 307
23-févr-14 Trail d'Isigny 17,5 Léger Bertrand 1h21'06 68 307
23-févr-14 Trail d'Isigny 17,5 Pesez Reynald 1h23'49 99 307
23-févr-14 Trail d'Isigny 17,5 Montfaucon Lionel 1h26'52 130 307
23-févr-14 Trail d'Isigny 10,5 Grousset Gervais 52'44 84 222
23-févr-14 Trail d'Isigny 10,5 Thorel Daniel 59'41 146 222
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 31,14 Léger Bertrand 2h32'32 23(3èmeV2) 92
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 30,74 Boisbunon Sylvain 2h41'56 39 92
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Montfaucon Lionel 1h16'08 38 124
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Regnault Jean Louis 1h23'18 64(1erV3) 124
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Gambillon François 1h24'36 71 124
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Bremaud Hugues 1h30'15 91 124
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Thorel Daniel 1h34'54 100 124
02-mars-14 St-Lo Urbantrail 15 Collas Sylvain 1h50 112 124
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Lecoutey Colette 43'33 146 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Lepaulmier Denis   171 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Osmond Alain 46'08 187 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Hue Emile 47'05 204 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Pain Pierre   244 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Brandebourger Danielle 48'15 247 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Quinquenel Christine 49'40 254 359
09-mars-14 Au fil de la Vire 6,6 Thorel Daniel 52' 270 359
16-mars-14 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Léger Denis 1h28'59 72 502
16-mars-14 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Leblond Olivier 1h36'53 193 502
16-mars-14 Crédit Lyonnais Bayeux 21,1 Halley Franck 1h58'16 440 502
16-mars-14 Crédit Lyonnais Bayeux 10 Lecoutey Colette 47'33 318(1èreV3 758
22-mars-14 Redon Relais des 3 chapelles 43 Léger Bertrand 4h15'46   131
22-mars-14 Redon Relais des 3 chapelles 22 Boisbunon Sylvain 2h02'50 153 398
23-mars-14 Trail de Saint Herblain 18 Hugues Brémaud 1h39'04 193 252
06-avr-14 Marathon de Paris 42,195 Léger Denis 3h04'45 1236 39000
06-avr-14 Byke and run 9 Regnault E et Bicrel Lydie 45'22 26 32
06-avr-14 Byke and run 9 Lallemand Yves et Sophie 50'55 32 32
13-avr-14 Vitry /Seine 21,1 Brémaud Hugues 1h49'14 351 520
13-avr-14 St Jouan des guerets (35) 10 Lecoutey Colette 46'18 187 (1èreV3) 403
20-avr-14 Courir en baie 10 Pain Pierre 49'32 232 350
20-avr-14 Courir en baie 10 Quinquenel Christine 52'01 271(3èmeV2) 350
26-avr-14 Ultra trail de Bretagne 119 Léger Bertrand 17h27'00 77 124
26-avr-14 Ultra trail de Bretagne 67,4 Boisbunon Sylvain 9h08'07 166 237
27-avr-14 Avranches 10 Lecoutey Colette 45'54 185(2èmeV3) 322
27-avr-14 Avranches 10 Pain Pierre   252 322
27-avr-14 Avranches 10  Thorel Daniel   279 322
27-avr-14 trail forêt de Grimbosc  20 Montfaucon Lionel 2h01'15 46 152
10-mai-14 Condé sur Vire 12  Thorel Daniel 1h02'03 96 102
18-mai-14 Foulées de la baie 10 Lecoutey Colette 46'02 41(1èreV3) 85
25-mai-14 Le Fresne camilly, course nature 21,6 Montfaucon Lionel 1h45'39 69 219
29-mai-14 Courir sous les pommiers 6,8 Leboeuf Christophe 26'23 31 195
29-mai-14 Courir sous les pommiers 6,8 Hue Emile 34'16 127 195
29-mai-14 Courir sous les pommiers 6,8 Thorel Daniel 37'27 163 195
29-mai-14 Courir sous les pommiers 6,8 Isidor Pierre 46'23 192 195
29-mai-14 Courir sous les pommiers 6,8 Macé Gilbert 50'25 195 195
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Montfaucon Lionel 1h38'47 642 3929
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Madelaine Daniel 1h39'19 684 3929
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Quinquenel Christine 1h54'35 2237 3929
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Pain Pierre 1h54'35 2239 3929
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Osmond Alain 1h56'04 2366 3929
15-juin-14 Pégasus Caen  21,1 Thorel Daniel 2h11'08 3350 3929
15-juin-14 Caen 10 km la liberté 10 Léger Denis 39'09 72 3448
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Leblond Olivier 3h13'06 142 1796
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Duval Dominique 3h22'15 240 1796
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Caruel Bernard 3h55'24 846 1796
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Lebras Paul 3h57'06 906 1796
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Franck Halley 4h05'58 1070 1796
15-juin-14 Marathon de Caen  42,195 Biard Stéphane 4h18'58 1294 1796
15-juin-14 La barjo  15 Léger Bertrand 1h33'09    
15-juin-14 La barjo  15 Boisbunon Sylvain 1h33'09    
15-juin-14 La barjo  42 Léger Bertrand 4h44'31    
15-juin-14 La barjo  42 Boisbunon Sylvain 6h18'44    
15-juin-14 La barjo  42 Pesez Reynald 6h18'44    
22-juin-14 Bréhal, les pieds salés  12 Brandebourger Danielle 1h13' 96 112
22-juin-14 Duathlon de St Pierre de Semilly   Montaigne Pascal 2h02'21 5 11
22-juin-14 Duathlon de St Pierre de Semilly   Lecoutey Colette 2h02'21 5 11
22-juin-14 Duathlon de St Pierre de Semilly   Leboeuf Christophe 2h01'03 20 26
28-juin-14 Semi des vikings 21,1 Léger Denis 1h28'39 35(2èmeV2) 405
28-juin-14 Semi des vikings 21,1 Halley Franck 1h50'24 216 405
28-juin-14 St Clair sur Elle 6,8 Lecoutey Colette 31'18 7 (1èreV3) 32
28-juin-14 St Clair sur Elle 10,2 Pain Pierre 54'08 79 (1er V3) 97
28-juin-14 St Clair sur Elle 10,2 Thorel Daniel 59'03 86 97
29-juin-14 Versailles 15 Regnault Jean Louis 1h17'48 1623 4962
05-juil-14 Falaise 10 Léger Denis 39'46 50 245
12-juil-14 La mère Denis  26 Montfaucon Lionel 2h16'9 82 197
12-juil-14 La mère Denis  12 Léger Bertrand 53'39 27 301
12-juil-14 La mère Denis  12 Brandebourger Danielle 1h11'50 203 301
12-juil-14 La mère Denis  12 Thorel Daniel 1h14'22 226 301
19-juil-14 foulées taupontaises (56) 10 Lecoutey Colette 48'48 116(1èreV3) 212
27-juil-14 Tatihou course du run 8 Thorel Daniel 49'42 761 1014
27-juil-14 Bretteville s/Ay 8,6 km Lecoutey Colette 39'55 16(1èreV3) 35
27-juil-14 Bretteville s/Ay 8,6 km Pain Pierre 43'43 22(2èV3) 35
10-août-14 Trail du Grand Bec (Savoie) 23 Duval Dominique 3h14'36 49 100
15-août-14 Donville 10,26 Leger Bertrand 43'05 37 201
15-août-14 Donville 10,26 Lecoutey Colette 49'12 83 201
15-août-14 Donville 10,26 Pain Pierre 52'46 113 201
15-août-14 Utah beach 9,6 Isidor Pierre   367 381
24-août-14 Enduro des sables  10 Lecoutey Colette 53'06 30 (1èreV3) 282
24-août-14 Enduro des sables  10 Houssin Céline 59'10 104 282
24-août-14 Enduro des sables  10 Quinquenel Christine 59'11 106 282
24-août-14 Enduro des sables  10 Brandebourger Danielle 1h01'10 135 282
24-août-14 Enduro des sables  14 Leboeuf Christophe 1h01'07 153 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Leger Bertrand 1h01'30 165 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Boisbunon Sylvain 1h07'45 341 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Lepaulmier Denis 1h09'39 424 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Madelaine Daniel 1h09'58 440 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Regnault Jean Louis 1h12'25 524 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Motin Frédéric 1h13'44 573 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Gambillon François 1h13'50 579 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Osmond Alain 1h15'51 634 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Duguey Claude 1h16'30 655 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Pain Pierre 1h18'21 700 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Halley Franck 1h18'22 702 904
24-août-14 Enduro des sables  14 Foucher Vincent 1h32'57 880 904
24-août-14 Pralognan la Vanoise 25 Montfaucon Lionel 3h38'08 52 140
30-août-14 Baudre 10 Regnault Jean Louis 46'22 67 86
07-sept-14 Cancale Saint-Mao 21,1 Duval Dominique 1h37'23 458 2775
13-sept-14 Marathon du Médoc 42,195 Duguey Claude 5h09'59 1822 9532
13-sept-14 Marathon du Médoc 42,195 Poulain Michel 5h37'32 3010 9532
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Madelaine Daniel 1h28'39 221(2èV3) 1121
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Hue Emile 1h35'41 382 1121
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Quinquenel Christine 1h39'44 469 1121
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Pain Pierre 1h39'44 470 1121
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Biard Stéphane 1h42'32 539 1121
13-sept-14 Côte d'Opale 15,2 Brandebourger Danielle 1h51'26 769 1121
14-sept-14 Côte d'Opale 63 Leger Bertrand 7h07'13 107 391
14-sept-14 Côte d'Opale 63 Boisbunon Sylvain 8h47'19 321 391
14-sept-14 Côte d'Opale 63 Caruel Bernard 8h51'25 326 391
14-sept-14 Côte d'Opale 33 Montfaucon Lionel 3h14'33 265 1275
14-sept-14 Côte d'Opale 33 Pesez Reynald 3h33'24 544 1275
14-sept-14 Côte d'Opale 22,5 Leger Denis 1h37'06 (1erV2) 12 979
14-sept-14 Côte d'Opale 22,5 Osmond Alain 2h09'52 290 979
14-sept-14 Côte d'Opale 22,5 Thorel Daniel 2h42'18 780 979
27-sept-14 Trail du Tue-Vacques 15 Lepaulmier Denis 1h31'25 156 328
04-oct-14 Semi d'Argentan 21,1 Lecoutey Colette 1h47'32 270 503
04-oct-14 Semi d'Argentan 21,1 Pain Pierre 1h56'33 368 503
05-oct-14 semi marathon de Lyon 21,1 Lebras Paul 1h47'42 3055 9172
05-oct-14 St Clair sur Elle, vétathlon par équipes 28,5 Leberre O, Leboeuf Christophe 1h16'07 14 40
05-oct-14 St Clair sur Elle, vétathlon individuel 28,5 Degroult Roland 1h27'48 32 62
05-oct-14 St Clair sur Elle, vétathlon mixtes 28,5 Huot L, Lebaut E 1h30'07 9 12
12-oct-14 Agneaux, vétathlon par équipes 31,5 Leger Bertrand Lemonnier Jérôme 1h40'40 15 26
12-oct-14 Agneaux, vétathlon par équipes 31,5 Desree J Madelaine A 1h54'56 21 26
12-oct-14 Agneaux, vétathlon par équipes 31,5 LEBOEUF Christophe Hédou L 1h56'17 22 26
12-oct-14 Agneaux, vétathlon eq mixtes 31,5 Huot L.  Lebaut E 1h56'45 6 9
12-oct-14 Agneaux, vétathlon eq mixtes 31,5 Lerouvillois Rodrigue et S 1h57'19 7 9
12-oct-14 Agneaux, vétathlon individuels 31,5 Regnault Richard 1h52'50 20 32
12-oct-14 Agneaux, vétathlon individuels 31,5 Degroult Roland 2h04'20 22 32
12-oct-14 Agneaux, vétathlon individuels 31,5 Doutresoulles Philippe 2h05'34 23 32
19-oct-14 Trail de la Côte d'Emeraude 11,4 Quinquenel Christine 1h04'58 413 562
19-oct-14 Trail des bois de baron 20 Montfaucon Lionel 1h49'08 61 124
19-oct-14 Trail des bois de baron 10 Hamon Stéphane 44'43 31 152
19-oct-14 Marathon du Val de Reuil 42,195 Léger Denis 3h13'35 80 683
19-oct-14 Marathon du Val de Reuil 42,195 Duval Dominique 3h31'05 195 683
19-oct-14 Marathon du Val de Reuil 42,195 Grousset Gervais 3h59'10 378 683
11-nov-14 Foulées cherbourgeoises 7 Lepaulmier Denis 32? 448  
11-nov-14 Foulées cherbourgeoises 7 Hue Emile 36,09 616  
11-nov-14 Foulées cherbourgeoises 7 Osmond Alain 36,09 618  
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Hamond Stéphane 51'30 237 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Montfaucon Lionel 51'43 246 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Madelaine Daniel 52'25 290 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Lecoutey Colette 56'35 527 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Osmond Alain 58'59 667 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Caruel Bernard 59'30 711 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Quinquenel Christine 1h00'11 770 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Pain Pierre 1h00'12 771 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Brandebourger Danielle 1h00'27 791 1650
16-nov-14 Foulées de la mue 12,8 Thorel Daniel 1h06'30 1360 1650
23-nov-14 Trail des vignettes 25,5 Léger Bertrand 2h07'09 20 70
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Hamond Stéphane 1h19'06 42 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Montfaucon Lionel 1h20'30 50 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Madelaine Daniel 1h24'37 60 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Pesez Reynald 1h28' 78 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Lecoutey Colette 1h28'20 82 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Lepaulmier Denis 1h31 ' 99 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Hue Emile 1h33'40 109 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Biard Stéphane 1h37' 118 156
23-nov-14 Trail des vignettes 15 Thorel Daniel 1h50' 149 156
30-nov-14 vétathlon de St Samson   Leboeuf Ch et Le berre O. 1h27'11 15 144
06-déc-14 Trail de Montcontour (22) 12 Hobson Isabelle  2h08'04   356
07-déc-14 Trail de Montcontour (22) 22 Montfaucon Lionel 2h20'36 152 548
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Leboeuf Christophe 35'26 88 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Duval Dominique 36'49 119 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Gambillon François 37'18 136 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Leblond Olivier 39'22 178 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Hue Emile 41'33 222 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Motin Frédéric 42'17 236 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Thorel Daniel 46'32 289 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 8,8 Vivier  Serge 47'51 297 321
07-déc-14 Foulées saint-loises 4,5 Lallemand Maryline 27'11 68 88
             
13-déc-14 Louvigné du désert 10 Pain Pierre 51'28 562 836
             
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Madelaine Daniel 29'46 96 286
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Regnault Richard   128 286
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Lecoutey Colette   136 286
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Lepaulmier Denis   138 286
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Doutresoulles Philippe   166 286
14-déc-14 Corrida de Carentan 7 Lallemand Maryline   264 286
             
21-déc-14 Sourdeval 5,9 Lecoutey Colette 27'22 137(2èmeV3) 244