Date | Epreuve | Kms | Nom | temps | Place | nb arrivants | nb courses/coureur | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Pain Pierre | 1h23'40 | 192 | 249 | 16 | ||
08-mars-15 | Avranches | 10 | Pain Pierre | 57'47 | 360 | 384 | 16 | ||
05-avr-15 | Les biards, trail de la Sélune | 10 | Pain Pierre | 1h06'20 | 76 | 147 | 16 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Pain Pierre | 1h55'05 | 1587 | 3610 | 16 | ||
16-mai-15 | Condé s/Vire | 13,5 | Pain Pierre | 1h10'57 | 81 | 85 | 16 | ||
14-juin-15 | Pégasus Caen | 21,1 | Pain Pierre | 1h57'12 | 2438 | 4000 | 16 | ||
11-juil-15 | Barneville-La mère Denis | 12 | Pain Pierre | 1h09'34 | 258 | 16 | |||
02-août-15 | Ravenoville | 7 | Pain Pierre | 34'08 | 104 | 143 | 16 | ||
16-août-15 | Course du run Tatihou | 8 | Pain Pierre | 47'44 | 874 | 1343 | 16 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Pain Pierre | 1h22'38 | 611 | 838 | 16 | ||
19-sept-15 | Les vallons de Martinvast | 10,7 | Pain Pierre | 69 | 89 | 16 | |||
03-oct-15 | Trail du val de See | 18 | Pain Pierre | 1h56'36 | 78 | 90 | 16 | ||
24-oct-15 | Les sentiers d'Alonnes | 7 | Pain Pierre | 13 | 51 | 16 | |||
08-nov-15 | Trail des vignettes Coutances | 15 | Pain Pierre | 1h40'35 | 116 | 166 | 16 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Pain Pierre | 44'16 | 198 | 232 | 16 | ||
12-déc-15 | Louvigné du désert | 10 | Pain Pierre | 49'59 | 530(3émeV4) | 956 | 16 | ||
22-févr-15 | Trélazé | 21 | Montfaucon Lionel | 1h39'23 | 100 | 578 | 14 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Montfaucon Lionel | 1h09'01 | 74 | 249 | 14 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Montfaucon Lionel | 1h37'59 | 266 | 602 | 14 | ||
05-avr-15 | Arzon (56) Trail du bord de mer | 15 | Montfaucon Lionel | 1h15'10 | 45 | 346 | 14 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Montfaucon Lionel | 3h22'57 | 485 | 2592 | 14 | ||
31-mai-15 | Condé s/Noireau | 25 | Montfaucon Lionel | 2h29'56 | 53 | 92 | 14 | ||
21-juin-15 | La barjo | 50 | Montfaucon Lionel | 5h57'37 | 138 | 449 | 14 | ||
02-août-15 | Trail du tour des Fiz (Hte Savoie) | 30,4 | Montfaucon Lionel | 5h29"57 | 140 | 431 | 14 | 330m | |
16-août-15 | Pralognan -trophée du Mt Charvet | 13 | Montfaucon Lionel | 1h46'10 | 44 | 80 | 14 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 30 | Montfaucon Lionel | 2h51'02 | 60 | 121 | 14 | ||
18-oct-15 | Trail de la roche d'Oëtre | 30 | Montfaucon Lionel | 3h07 | 55 | 227 | 14 | ||
15-nov-15 | La Glacerie tel est ton trail | 22 | Montfaucon Lionel | 2h34'50 | 14 | ||||
22-nov-15 | Equeurdreville - Trail à la belle étoile | 50 | Montfaucon Lionel | 5h34 | 9 | 36 | 14 | ||
13-déc-15 | trail de la tourlandry (49) | 22 | Montfaucon Lionel | 1h44'14 | 74 | 380 | 14 | ||
22-févr-15 | Isigny | 17 | Léger Bertrand | 1h12'12 | 36 | 379 | 12 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Léger Bertrand | 1h17'37 | 149 | 249 | 12 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Léger Bertrand | 1h35'32 | 224 | 602 | 12 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Léger Bertrand | 3h10'53 | 267 | 2592 | 12 | ||
31-mai-15 | Condé s/Noireau | 25 | Léger Bertrand | 2h10'44 | 21 (1erV2) | 92 | 12 | ||
21-juin-15 | La barjo | 50 | Léger Bertrand | 5h12 | 39 | 449 | 12 | ||
02-août-15 | Trail du tour des Fiz (Hte Savoie) | 62,8 | Léger Bertrand | 97 | 12h27'13 | 230 | 12 | ||
06-sept-15 | Amayé s/Orne trail | 20 | Léger Bertrand | 1h47'25 | 28 | 161 | 12 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 30 | Léger Bertrand | 2h40'14 | 38 | 121 | 12 | ||
18-oct-15 | Trail de la roche d'Oëtre | 30 | Léger Bertrand | 2h57'09 | 35 | 227 | 12 | ||
15-nov-15 | La Glacerie tel est ton trail | 22 | Léger Bertrand | 2h34'50 | 12 | ||||
22-nov-15 | Equeurdreville - Trail à la belle étoile | 43 | Léger Bertrand | 12 | |||||
22-févr-15 | Isigny | 10,5 | Quinquenel Christine | 59'01 | 155 (3èV2) | 242 | 11 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Quinquenel Christine | 1h23'32 | 23 | 55 | 11 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Quinquenel Christine | 1h55'05 | 1588 | 3610 | 11 | ||
14-juin-15 | Pégasus Caen | 21,1 | Quinquenel Christine | 1h56'18 | 2312 | 4000 | 11 | ||
28-juin-15 | St Martin de Bréhal-les pieds salés | 12 | Quinquenel Christine | 1h09'06 | 89 | 147 | 11 | ||
11-juil-15 | Barneville-La mère Denis | 12 | Quinquenel Christine | 1h09'34 | 258 | 11 | |||
29-août-15 | Enduro des sables | 10 | Quinquenel Christine | 59'28 | 64 | 291 | 11 | ||
19-sept-15 | Les vallons de Martinvast | 10,7 | Quinquenel Christine | 74(2eV2) | 89 | 11 | |||
03-oct-15 | Trail du val de See | 18 | Quinquenel Christine | 1h56'30 | 77 | 90 | 11 | ||
18-oct-15 | Trail de la côte d'émeraude | 11 | Quinquenel Christine | 1h04'22 | 375 | 504 | 11 | ||
08-nov-15 | Trail des vignettes Coutances | 15 | Quinquenel Christine | 1h40'39 | 117 | 166 | 11 | ||
22-févr-15 | Isigny | 10,5 | Thorel Daniel | 1h04'31 | 203 (2èV4) | 242 | 11 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Thorel Daniel | 1h50'04 | 247 | 249 | 11 | ||
08/03/2015 | Avranches | 10 | Thorel Daniel | 55'32 | 339 (2èV4) | 384 | 11 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Thorel Daniel | 2h09'02 | 2655 | 3610 | 11 | ||
14-juin-15 | Pégasus Caen | 21,1 | Thorel Daniel | 1h58'02 | 2532 (3èV4) | 4000 | 11 | ||
11-juil-15 | Barneville-La mère Denis | 12 | Thorel Daniel | 1h17'47 | 191 | 258 | 11 | ||
18-juil-15 | La translutine | 10,2 | Thorel Daniel | 58'35 | 320 | 392 | 11 | ||
16-août-15 | Course du run Tatihou | 8 | Thorel Daniel | 50'04(3èV4) | 1006 | 1343 | 11 | ||
13-sept-15 | Moyon | 10 | Thorel Daniel | 57'43 | 145(2eV4) | 153 | 11 | ||
08-nov-15 | Trail des vignettes Coutances | 15 | Thorel Daniel | 1h54'00 | 149 | 166 | 11 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Thorel Daniel | 47'15 | 222 | 232 | 11 | ||
24-mai-15 | Le Molay littry | 6,7 | Lecoutey Colette | 32'24 | 39 (1èV3) | 141 | 9 | ||
07-juin-15 | Jogg'hilairienne | 10 | Lecoutey Colette | 0h48'24 | 91 | 162 | 9 | ||
02-août-15 | Ravenoville | 7 | Lecoutey Colette | 31'44 | 84 (2èV3) | 143 | 9 | ||
15-août-15 | Donville -ma copine et moi | 9,9 | Lecoutey Colette | 49'03 | 53(1èreV3) | 143 | 9 | ||
13-sept-15 | Moyon | 10 | Lecoutey Colette | 47'07 | 82 | 153 | 9 | ||
27-sept-15 | Belfort semi-marathon | 21,1 | Lecoutey Colette | 1h48'01 | 700(1èreV3) | 1756 | 9 | ||
22-nov-15 | Courir entre deux "o" | 10 | Lecoutey Colette | 44'50 | 9(1èreV3) | 295 | 9 | ||
Carentan | 7,5 | Lecoutey Colette | 158(2èmeV3) | 373 | 9 | ||||
11-oct-15 | Vétathlon d'Agneaux | 31,5 | Lecoutey Colette/Montaigne P | 1h56'16 | 11 | 14 | 9 | ||
22-févr-15 | Isigny | 17 | Gambillon François | 1h19'34 | 111 | 379 | 8 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Gambillon François | 1h09'52 | 81 | 249 | 8 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Gambillon François | 1h39'24 | 291 | 602 | 8 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Gambillon François | 3h43'36 | 1064 | 2592 | 8 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Gambillon François | 1h13'24 | 267 | 838 | 8 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 30 | Gambillon François | 3h16'08 | 98 | 121 | 8 | ||
18-oct-15 | Trail de la roche d'Oëtre | 30 | Gambillon François | 3h57 | 216 | 227 | 8 | ||
22-nov-15 | Equeurdreville - Trail à la belle étoile | 12 | Gambillon François | 1h19'14 | 101 | 317 | 8 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Duval Dominique | 1h29'11 | 146 | 602 | 7 | ||
03-mai-15 | Ste Honorine du fay | 21,1 | Duval Dominique | 1h39'28 | 76 | 163 | 7 | ||
31-mai-15 | Marathon du Mt St Michel | 42,195 | Duval Dominique | 3h24'15 | 473 | 3521 | 7 | ||
06-sept-15 | Cancale - St Malo | 21,1 | Duval Dominique | 1h35'30 | 326 | 2752 | 7 | ||
25-oct-15 | Marathon vert de Rennes | 42,195 | Duval Dominique | 3h24'24 | 954 | 2450 | 7 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Duval Dominique | 37'14 | 106 | 232 | 7 | ||
04-oct-15 | Vétathlon de l'Elle | 31,5 | Duval Sébastien | 1h26'58 | 24 | 47 | 7 | ||
31-mai-15 | Marathon du Mt St Michel duo | 42,195 | Léger Denis/Cochet J | 2h53'31 | 15 | 718 | 6 | ||
27-juin-15 | Semi marathon des vikings | 21,1 | Simonne Cédric | 2h00'32 | 320 | 489 | 6 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Simonne Cédric | 1h07'58 | 214 | 838 | 6 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 15 | Simonne Cédric | 1h16'25 | 47 | 316 | 6 | ||
08-nov-15 | Trail des vignettes Coutances | 25 | Simonne Cédric | 2h05'38 | 25 | 90 | 6 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Simonne Cédric | 40'17 | 154 | 232 | 6 | ||
11-oct-15 | Vétathlon d'Agneaux | 31,5 | Simonne Cédric/Séb, Duval | 1h35'40 | 6 | 19 | 6 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Biard Stéphane | 1h17'33 | 148 | 249 | 5 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 10 | Biard Stéphane | 52'55 | 562 | 817 | 5 | ||
14-juin-15 | Pégasus Caen | 21,1 | Biard Stéphane | 1h49'23 | 1617 | 4000 | 5 | ||
08-nov-15 | Trail des vignettes Coutances | 15 | Biard Stéphane | 1h37'19 | 108 | 166 | 5 | ||
15-nov-15 | La Glacerie tel est ton trail | 22 | Biard Stéphane | 2h34'50 | 5 | ||||
22-févr-15 | Isigny | 17 | Caruel Bernard | 1h28'04 | 217 | 379 | 5 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Caruel Bernard | 3h47'21 | 1202 | 2592 | 5 | ||
21-juin-15 | La barjo | 50 | Caruel Bernard | 6h37'04 | 271 | 449 | 5 | ||
13-sept-15 | Moyon | 10 | Caruel Bernard | 49'55 | 108 | 153 | 5 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 30 | Caruel Bernard | 3h16'49 | 99(2eV3) | 121 | 5 | ||
14-févr-15 | Le Glazig | 18 | Hamon Stéphane | 1h45 | 141 | 582 | 5 | ||
22-févr-15 | Isigny | 17 | Hamon Stéphane | 1h16'46 | 79 | 379 | 5 | ||
31-mai-15 | Condé s/Noireau | 12 | Hamon Stéphane | 50'39 | 21 | 145 | 5 | ||
21-juin-15 | La barjo | 27 | Hamon Stéphane | 2h41'57 | 67 | 486 | 5 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 15 | Hamon Stéphane | 1h25'09 | 95 | 316 | 5 | ||
22-févr-15 | Isigny | 17 | Léger Denis | 1h14'05 | 53 | 379 | 5 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Léger Denis | 1h03'05 | 31 | 249 | 5 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Léger Denis | 1h25'14 | 83 | 602 | 5 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Léger Denis | 3h09'10 | 241 | 2592 | 5 | ||
27-sept-15 | Balleroy la biardaise | 14 | Léger Denis | 1h01'03 | 11 | 64 | 5 | ||
22-févr-15 | Isigny | 10,5 | Madelaine Daniel | 49'34 | 61 | 242 | 5 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Madelaine Daniel | 1h09'09 | 75 | 249 | 5 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 21 | Madelaine Daniel | 1h39'23 | 290 | 602 | 5 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Madelaine Daniel | 1h40'58 | 584 | 3610 | 5 | ||
13-sept-15 | Moyon | 10 | Madelaine Daniel | 44'28 | 60 | 153 | 5 | ||
22-févr-15 | Isigny | 10,5 | Lepaulmier Denis | 53'30 | 101 | 242 | 4 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Lepaulmier Denis | 1h14'53 | 414 | 838 | 4 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 15 | Lepaulmier Denis | 1h32'31 | 160 | 316 | 4 | ||
11-oct-15 | Vétathlon d'Agneaux | 31,5 | Lepaulmier Denis | 2h17'43 | 43 | 49 | 4 | ||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Vivier Serge | 1h26'25 | 218 | 249 | 4 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Vivier Serge | 2h02'57 | 2229 | 3610 | 4 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Vivier Serge | 1h31'11 | 755 | 838 | 4 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Vivier Serge | 46'38 | 219 | 232 | 4 | ||
22-févr-15 | Isigny | 10,5 | Brandebourger Danielle | 1h03'17 | 196 | 242 | 3 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Brandebourger Danielle | 2h22 | 3336 | 3610 | 3 | ||
28-juin-15 | St Martin de Bréhal-les pieds salés | 12 | Brandebourger Danielle | 1h15'23 | 124 | 147 | 3 | ||
19-avr-15 | Marathon d'Annecy | 42,195 | Brémaud Hugues | 4h10'40 | 1873 | 2592 | 3 | ||
21-juin-15 | La barjo | 27 | Brémaud Hugues | 3h24'39 | 309 | 486 | 3 | ||
26-sept-15 | Trail du tue vacques Fermanville | 30 | Brémaud Hugues | 3h17'30 | 101 | 121 | 3 | ||
31-mai-15 | Marathon du Mt St Michel | 42,195 | Halley Franck | 4h09'28 | 2325 | 3521 | 3 | ||
27-juin-15 | Semi marathon des vikings | 21,1 | Halley Franck | 2h00'33 | 321 | 489 | 3 | ||
11-oct-15 | Tout Rennes court | 21,1 | Halley Franck | 2h03'51 | 2803 | 3 | |||
14-févr-15 | Le Glazig | 12 | Hobson Isabelle | 2h07'27 | 392 | 3 | |||
16-août-15 | Course du run Tatihou | 8 | Hobson Isabelle | 1h00'09 | 1297 | 1343 | 3 | ||
13-sept-15 | Trail
des légendes de Brocéliande Montfort sur Meu |
16 | Hobson Isabelle | 2h02'25 | 442 | 3 | |||
14-mai-15 | Courir ss les pommiers | 6,8 | Isidor Pierre | 48' | 2èV4 | 234 | 3 | ||
15-août-15 | Utah beach | 5,6 | Isidor Pierre | 350 | 351 | 3 | |||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Isidor Pierre | 232 | 232 | 3 | |||
01-mars-15 | St-Lo, urbantrail | 15 | Le Berre Olivier | 1h06'02 | 53 | 249 | 3 | ||
04-oct-15 | Vétathlon de l'Elle | 31,5 | LE BERRE Olivier/C. CHAIGNON | 1h11'27 | 2 | 36 | 3 | ||
19-avr-15 | Bike and run St-Lô | 18 | Leberre Olivier - Doutressoulles Philippe | 1h13'07 | 25 | 54 | 3 | ||
27-juin-15 | Semi marathon des vikings | 21,1 | Leblond Olivier | 2h00'32 | 319 | 489 | 3 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Leblond Olivier | 1h26'52 | 694 | 838 | 3 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Leblond Olivier | 40'17 | 155 | 232 | 3 | ||
04-oct-15 | Vétathlon de l'Elle | 31,5 | Degroult Roland | 1h28'45 | 28 | 47 | 2 | ||
11-oct-15 | Vétathlon d'Agneaux | 31,5 | Degroult Roland | 1h55'06 | 32 | 49 | 2 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Duguey Claude | 1h19'39 | 560 | 838 | 2 | ||
27-sept-15 | Mayenne marathon des écluses | 42,195 | Duguey Claude | 4h28'03 | 478 | 535 | 2 | ||
15-mars-15 | Bayeux | 10 | Gambillon Céline | 53'41 | 585 | 817 | 2 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Gambillon Céline | 2h23 | 3376 | 3610 | 2 | ||
03-mai-15 | Sourdeval, trail | 30 | Grousset Gervais | 2h58'07 | 43 | 56 | 2 | ||
24-mai-15 | Le Molay littry | 14 | Grousset Gervais | 1h06'10 | 50 | 160 | 2 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Hue Emile | 1h22'39 | 612 | 838 | 2 | ||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 8,8 | Hue Emile | 42'19 | 180 | 232 | 2 | ||
11-avr-15 | Biathlon amazonien Guyane | 60vtt 12cap | Montaigne Pascal | 8h35 | 21 | 49 | 2 | ||
21-juin-15 | Duathlon de St Pierre de Semilly | 43 | Montaigne Pascal/Lemonnier J | 1h48' | 10 | 25 | 2 | ||
19-avr-15 | Semi marathon d'Annecy | 21,1 | Osmond Alain | 1h57'55 | 1817 | 3610 | 2 | ||
14-juin-15 | Pégasus Caen | 21,1 | Osmond Alain | 2h01'29 | 2820 | 4000 | 2 | ||
31-mai-15 | Condé s/Noireau | 25 | Boisbunon Sylvain | 3h00'13 | 88 | 92 | 1 | ||
11-oct-15 | Tout Rennes court | 21,1 | Halley Zoé | 2h01'36 | 2689 | 1 | |||
29-nov-15 | Foulées saint-loises | 4,2 | Houssin Céline | 23'22 | 32 | 66 | 1 | ||
27-juin-15 | Semi marathon des vikings | 21,1 | Lebras Paul | 1h50'54 | 223 | 489 | 1 | ||
29-août-15 | Enduro des sables | 14 | Motin Frédéric | 1h16'21 | 458 | 838 | 1 | ||